Jan Erik Trengereid 1989
- Navn Jan Erik Trengereid
- Sted HØNEFOSS
- Nr. 30011697
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 0
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 46
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 2
- 3. pl.: 8
- Øvr. pl.: 19
- Premier: kr 140 500
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 33 | 0 | 2 | 6 | 13 | 99500 | 99 500 |
2009 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 41000 | 41 000 |
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queen Of Surprice M. | Queen Of Surprice M. | BERGEN TRAVPARK | 2010-12-09T01:00:00 | 09.12.2010 | 20 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 23,6 | P | 0 | 0 | 1 | Ronny Halvorsen (S) | Ronny Halvorsen (S) | ||||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-11-18T01:00:00 | 18.11.2010 | 02 | 2120/02 | 2/2120 | 0 | X0 | 29,7 | 566 | 0 | 0 | 6 | Ronny Halvorsen (S) | Ronny Halvorsen (S) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-11-11T01:00:00 | 11.11.2010 | 08 | 1640/02 | 2/1640 | 0 | X0 | 27,6 | 352 | 0 | 0 | 8 | Tore Håvardstun (A) | Tore Håvardstun (A) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | Jarlsberg Travbane | 2010-10-29T02:00:00 | 29.10.2010 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 28,3a | 324 | 0 | 0 | 1 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | SØRLANDETS TRAVPARK | 2010-09-26T02:00:00 | 26.09.2010 | 08 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 28,0 | 619 | 0 | 0 | 4 | Truls S. Glittum (S) | Truls S. Glittum (S) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-09-02T02:00:00 | 02.09.2010 | 06 | 1620/03 | 3/1620 | XX | br g | G | 231 | 0 | 0 | 11 | Kristian Lunde (T) | Kristian Lunde (T) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-08-26T02:00:00 | 26.08.2010 | 04 | 2120/01 | 1/2120 | 4 | 4 | 27,4 | 148 | 3000 | 3 000 | 4 | Kristian Lunde (T) | Kristian Lunde (T) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-08-19T02:00:00 | 19.08.2010 | 07 | 1620/04 | 4/1620 | 4 | 4 | 26,4 | 202 | 3000 | 3 000 | 7 | Lars Tore Hauge (T) | Lars Tore Hauge (T) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-08-05T02:00:00 | 05.08.2010 | 03 | 2120/02 | 2/2120 | 4 | 4 | 26,2 g | G | 336 | 3000 | 3 000 | 7 | Lars Tore Hauge (T) | Lars Tore Hauge (T) | ||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-07-29T02:00:00 | 29.07.2010 | 20 | 2120/03 | 3/2120 | XX | STR | 0 | 0 | 5 | John Vidar Trengereid (P) | John Vidar Trengereid (P) | |||||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | Jarlsberg Travbane | 2010-07-17T02:00:00 | 17.07.2010 | 07 | 2120/10 | 10/2120 | 0 | X0 | 26,8 | 1087 | 0 | 0 | 14 | Kristian Lunde (T) | Kristian Lunde (T) | |||
Sibbe | Sibbe | BERGEN TRAVPARK | 2010-07-05T02:00:00 | 05.07.2010 | 05 | 2100/09 | 9/2100 | 3 | 3 | 30,8a | 118 | 4000 | 4 000 | 9 | Lars Tore Hauge (T) | Lars Tore Hauge (T) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | FORUS TRAVBANE | 2010-07-03T02:00:00 | 03.07.2010 | 06 | 2590/06 | 6/2590 | 3 | 3 | 28,1 | 581 | 22500 | 22 500 | 14 | Ove Wassberg (T) | Ove Wassberg (T) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-06-24T02:00:00 | 24.06.2010 | 02 | 2120/01 | 1/2120 | 2 | 2 | 27,4 | 177 | 8000 | 8 000 | 5 | Kristian Lunde (T) | Kristian Lunde (T) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-06-17T02:00:00 | 17.06.2010 | 04 | 1600/10 | 10/1600 | 4 | 4 | 29,4a | 136 | 3000 | 3 000 | 10 | Lars Tore Hauge (T) | Lars Tore Hauge (T) | |||
Sibbe | Sibbe | BERGEN TRAVPARK | 2010-05-31T02:00:00 | 31.05.2010 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 6 | Lars Tore Hauge (T) | Lars Tore Hauge (T) | ||||
Sibbe | Sibbe | BERGEN TRAVPARK | 2010-05-27T02:00:00 | 27.05.2010 | 10 | 2120/02 | 2/2120 | XX | br g | G | 81 | 0 | 0 | 10 | Øyvind Austevoll (T) | Øyvind Austevoll (T) | |||
Sibbe | Sibbe | BERGEN TRAVPARK | 2010-05-20T02:00:00 | 20.05.2010 | 05 | 2120/05 | 5/2120 | XX | dg | 164 | 0 | 0 | 9 | Lars Tore Hauge (T) | Lars Tore Hauge (T) | ||||
Sibbe | Sibbe | BERGEN TRAVPARK | 2010-05-06T02:00:00 | 06.05.2010 | 09 | 1600/10 | 10/1600 | 4 | 4 | 28,9a | 62 | 3000 | 3 000 | 10 | Lars Tore Hauge (T) | Lars Tore Hauge (T) | |||
Sibbe | Sibbe | BERGEN TRAVPARK | 2010-04-29T02:00:00 | 29.04.2010 | 09 | 2120/10 | 10/2120 | XX | g3 g | G | 63 | 0 | 0 | 15 | Geir Mikkelsen (T) | Geir Mikkelsen (T) | |||
Sibbe | Sibbe | BERGEN TRAVPARK | 2010-04-24T02:00:00 | 24.04.2010 | 07 | 2140/06 | 6/2140 | 7 | 7 | 27,9 | 678 | 3000 | 3 000 | 12 | Øyvind Austevoll (T) | Øyvind Austevoll (T) | |||
Sibbe | Sibbe | BERGEN TRAVPARK | 2010-04-12T02:00:00 | 12.04.2010 | 04 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 30,6a | 62 | 4000 | 4 000 | 5 | Lars Tore Hauge (T) | Lars Tore Hauge (T) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-04-08T02:00:00 | 08.04.2010 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | 4 | 4 | 27,7a | 150 | 3500 | 3 500 | 3 | Lars Tore Hauge (T) | Lars Tore Hauge (T) | |||
Sibbe | Sibbe | BERGEN TRAVPARK | 2010-04-01T02:00:00 | 01.04.2010 | 05 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 30,4a | 119 | 7000 | 7 000 | 5 | Ove Wassberg (T) | Ove Wassberg (T) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | FORUS TRAVBANE | 2010-03-23T01:00:00 | 23.03.2010 | 07 | 2060/08 | 8/2060 | 3 | 3 | 26,7 | 905 | 4000 | 4 000 | 8 | Lars Tore Hauge (T) | Lars Tore Hauge (T) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-03-18T01:00:00 | 18.03.2010 | 03 | 1600/02 | 2/1600 | 5 | 5 | 27,4a | 384 | 2500 | 2 500 | 2 | Ronny Halvorsen (S) | Ronny Halvorsen (S) | |||
Sibbe | Sibbe | BERGEN TRAVPARK | 2010-03-18T01:00:00 | 18.03.2010 | 06 | 2120/03 | 3/2120 | XX | dg | 226 | 0 | 0 | 5 | Geir Mikkelsen (T) | Geir Mikkelsen (T) | ||||
Sibbe | Sibbe | BERGEN TRAVPARK | 2010-03-11T01:00:00 | 11.03.2010 | 02 | 2600/02 | 2/2600 | 0 | X0 | 34,7 | 60 | 0 | 0 | 2 | Ove Wassberg (T) | Ove Wassberg (T) | |||
Sibbe | Sibbe | BERGEN TRAVPARK | 2010-03-04T01:00:00 | 04.03.2010 | 03 | 2100/06 | 6/2100 | 4 | 4 | 32,3a | 58 | 3000 | 3 000 | 6 | Geir Mikkelsen (T) | Geir Mikkelsen (T) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-03-04T01:00:00 | 04.03.2010 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 29,2 | 225 | 3500 | 3 500 | 1 | Ronny Halvorsen (S) | Ronny Halvorsen (S) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-02-26T01:00:00 | 26.02.2010 | 04 | 1600/02 | 2/1600 | 4 | 4 | 27,8 | 214 | 3000 | 3 000 | 2 | Ronny Halvorsen (S) | Ronny Halvorsen (S) | |||
Sibbe | Sibbe | BERGEN TRAVPARK | 2010-02-26T01:00:00 | 26.02.2010 | 09 | 2600/03 | 3/2600 | 4 | 4 | 32,9 | 414 | 3500 | 3 500 | 3 | Tore Håvardstun (S) | Tore Håvardstun (S) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-02-14T01:00:00 | 14.02.2010 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 29,2 | 130 | 0 | 0 | 3 | Geir Mikkelsen (T) | Geir Mikkelsen (T) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-01-28T01:00:00 | 28.01.2010 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 29,0 g | G | 158 | 5000 | 5 000 | 4 | Ronny Halvorsen (S) | Ronny Halvorsen (S) | ||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-01-14T01:00:00 | 14.01.2010 | 03 | 1620/01 | 1/1620 | 3 | 3 | 29,4 | 85 | 5000 | 5 000 | 3 | Ronny Halvorsen (S) | Ronny Halvorsen (S) | |||
Haake Kvikk | Haake Kvikk | BERGEN TRAVPARK | 2010-01-07T01:00:00 | 07.01.2010 | 08 | 2120/04 | 4/2120 | 5 | 5 | 29,9 g | G | 298 | 3000 | 3 000 | 8 | Geir Mikkelsen (T) | Geir Mikkelsen (T) |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|