Status: Død

Saturn (DK) (Varmblods traver)

208334200900048

  • Farge: Mørkbr
  • Årgang: 2009
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Christina Sophie Myklebust, TØNSBERG
  • Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Starter: 79
  • 1. plass: 4
  • 2. plass: 3
  • 3. plass: 6
  • Plassering: 17
  • Volte: (5)16,6M
  • Auto: (8)15,4aK
  • Premier: kr 152 985

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Karoliina Sinkkilæ (A) Drammen Travbane 02 7/2100 7 7 M 19,0a 3 262 5000 5 000
Thomas Rød (A) Drammen Travbane 02 4/2100 4 4 17,5a 0 851 0 0
Thomas Rød (A) Drammen Travbane 01 6/2100 6 8 19,8a 0 372 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Momarken Travbane 01 4/1640 4 4 16,5a 0 368 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Jarlsberg Travbane 01 7/2100 7 7 M 19,6a 0 471 0 0
Thomas Rød (A) Jarlsberg Travbane 04 6/2100 6 6 17,3a 0 1028 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Klosterskogen Travbane 02 7/1700 7 7 19,1a 0 1559 0 0
Thomas Rød (A) Jarlsberg Travbane 02 8/2100 8 8 17,3a 0 1305 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Jarlsberg Travbane 04 10/2100 10 11 18,8a 0 622 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Drammen Travbane 02 5/2100 5 7 21,4a 4 641 3500 3 500
Anne Grete Rasmussen (T) Drammen Travbane 03 4/2100 4 6 20,0a 0 912 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Drammen Travbane 04 7/1700 7 7 17,3a 0 465 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Jarlsberg Travbane 03 9/2120 9 11 M 24,1 0 1981 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Jarlsberg Travbane 02 7/2100 7 8 18,6a 0 193 0 0
Martine Finsand (A) Drammen Travbane 03 3/2100 3 5 M 17,8a 3 1421 7000 7 000
Anne Grete Rasmussen (T) Drammen Travbane 01 4/2100 4 4 M 19,4a 4 334 3000 3 000
Anne Grete Rasmussen (T) Drammen Travbane 05 3/1700 3 4 16,2a 0 400 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Drammen Travbane 04 4/2100 4 4 16,2a 4 916 3500 3 500
Anne Grete Rasmussen (T) Jarlsberg Travbane 02 1/2100 1 1 M 19,8a 0 735 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Bjerke Travbane 02 2/1609 2 2 M 17,3a 5 555 3000 3 000
Anne Grete Rasmussen (T) Jarlsberg Travbane 03 5/2100 5 5 M 19,3a 0 2777 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Momarken Travbane 03 5/2140 5 5 M dg - 598 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Jarlsberg Travbane 02 5/2100 5 6 M 17,0a 4 522 3500 3 500
Anne Grete Rasmussen (T) Biri Travbane 02 4/2100 4 4 M 19,0a 0 931 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Momarken Travbane 05 4/2140 4 4 18,2a 0 1173 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Bjerke Travbane 07 4/2100 4 4 STR - 0 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Jarlsberg Travbane 04 6/2100 6 6 M 19,0a 5 117 3000 3 000
Anne Grete Rasmussen (T) Jarlsberg Travbane 08 1/2100 1 1 M 18,3a 6 455 3000 3 000
Anne Grete Rasmussen (T) Jarlsberg Travbane 06 3/2100 3 3 M 18,1a 4 570 4000 4 000
Anne Grete Rasmussen (T) Bjerke Travbane 04 10/2100 10 10 18,1a 0 291 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Bjerke Travbane 05 12/2100 12 12 STR - 0 0
Anne Grete Rasmussen (T) Bjerke Travbane 04 9/2100 9 9 16,2a 7 975 3000 3 000
Anne Grete Rasmussen (T) Biri Travbane 04 5/2100 5 5 M 18,1a 5 435 3000 3 000
Anne Grete Rasmussen (T) Jarlsberg Travbane 21 3/2100 3 3 M 19,3 - P 0 0
Christina Sophie Myklebust (R) Jarlsberg Travbane 06 5/2100 5 5 19,6ag 0 G 936 0 0
Christina Sophie Myklebust (R) Bjerke Travbane 06 11/2100 11 11 18,0a 0 978 0 0
Dag-Sveinung Dalen (T) Jarlsberg Travbane 03 11/1609 11 11 17,4ag 0 G 1714 0 0
Adrian Solberg Akselsen (S) Jarlsberg Travbane 04 11/2100 11 11 dg - 642 0 0
Christina Sophie Myklebust (R) Jarlsberg Travbane 02 3/2100 3 3 16,7a 0 938 0 0
Dag-Sveinung Dalen (T) Bjerke Travbane 05 2/1609 2 2 dg - 454 0 0
Dag-Sveinung Dalen (T) Jarlsberg Travbane 04 9/2100 9 9 16,4a 5 277 2000 2 000
Dag-Sveinung Dalen (T) Bjerke Travbane 04 11/1609 11 11 15,4a 6 416 3000 3 000
Adrian Solberg Akselsen (S) Klosterskogen Travbane 03 9/2100 9 9 dg - 1005 0 0
Dag-Sveinung Dalen (T) Bjerke Travbane 06 6/1609 6 6 g0 a - 978 0 0
Linda Bø (S) Bjerke Travbane 03 5/2100 5 5 STR - 0 0 0
Christina Sophie Myklebust (R) Klosterskogen Travbane 06 6/2100 6 7 21,3a 0 711 0 0
Christina Sophie Myklebust (R) Drammen Travbane 02 11/2100 11 11 19,6a 7 439 3000 3 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 03 10/1600 10 10 16,0a 0 167 0 0
Pål Buer (T) Bergen Travpark 04 7/1600 7 7 dg - 355 0 0
Kristine Kvasnes (S) Forus Travbane 21 1/2040 1 1 M 21,4 rg - R G N 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 02 9/2040 9 9 17,5a 0 414 0 0
Stian Svendsen (A) Forus Travbane 02 10/2040 10 10 17,6a 0 784 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 04 9/1600 9 9 15,8a 4 121 2500 2 500
Øyvind Austevoll (T) Bergen Travpark 02 10/2100 10 10 17,4a 4 223 3000 3 000
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 07 9/2040 9 9 16,6a 0 152 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 09 9/2040 9 9 17,3a 1 175 14000 14 000
Stian Svendsen (A) Forus Travbane 08 5/2060 5 7 21,2 g 0 G 176 0 0
Herman R. Tvedt (S) Bergen Travpark 06 3/2100 3 3 br g - G 70 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 03 9/1600 9 10 19,6ag 0 G 111 0 0
Charlotte Svendsen (A) Forus Travbane 07 6/2060 6 12 18,4 0 94 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 04 4/2040 4 4 15,9a 5 98 2000 2 000
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 03 10/1600 10 10 15,7a 3 106 5000 5 000
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 03 2/2040 2 2 dg - 86 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 07 5/2060 5 8 16,6 4 139 4000 4 000
Stian Svendsen (A) Forus Travbane 04 11/1600 11 11 dg - 63 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 03 12/1600 12 12 16,1a 3 69 5000 5 000
Geir Mikkelsen (T) Sørlandets Travpark 07 7/2140 7 7 17,1 3 75 9000 9 000
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 02 3/2040 3 4 17,3a 2 83 10000 10 000
Stian Svendsen (A) Bergen Travpark 09 3/2100 3 3 dg - 65 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 05 4/2040 4 4 16,6a 1 25 15000 15 000
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 03 11/2040 11 11 16,5ag 2 G 47 7500 7 500
Michael Lønborg (T) Århus 03 1/1800 1 1 19,3a 1 29 8479 8 479
Michael Lønborg (T) Århus 03 7/1800 7 2 20,6ag 0 G 114 0 0
Michael Lønborg (T) Charlottenlund 07 4/1600 4 1 dg - 59 0 0
Michael Lønborg (T) Charlottenlund 07 3/2000 3 1 17,4ag 3 G 115 1877 1 877
Palle Gunther (T) Charlottenlund 07 5/2000 5 2 17,8 0 299 0 0