Status:
Død
Gylden Frøkna (Kaldblods traver)
578001020100702
- Farge: Brun
- Årgang: 2010
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Bent Olav Wigdal, VIKERSUND
- Oppdretter: Bent Olav Wigdal, VIKERSUND
- Starter: 0
- 1. plass: 0
- 2. plass: 0
- 3. plass: 0
- Plassering: 0
- Volte:
- Auto:
- Premier: kr 0
Karriere
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter
Status
| Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
|---|---|
Siste starter
| Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||||
| Halvrad sulkyløp | 0 | ||||
| Halvrad montè: | 0 | ||||
| Drammen Travbane | 0 | Importdato: | |||
| Drammen Travbane | 0 | Eksportdato: | |||
| Totalt: | 0 | Død dato: |
Innskuddsløp
Norsk Oaks 2013 Kaldblods
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1120 | 15.11.2012 | Betalt | Momarken Travbane |
| 1121 | 31.01.2013 | Betalt | Momarken Travbane |
| 1122 | 31.05.2013 | Betalt | Momarken Travbane |
| 1129 | 31.01.2014 | Betalt | Momarken Travbane |
Norsk Travderby, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2012 | Strøket | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
| Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.01.2011 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 2 | 31.01.2012 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 3 | 31.05.2012 | Betalt | Bjerke Travbane |
| 4 | 31.05.2013 | Betalt | Bjerke Travbane |
Avkom
| Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gylden Storm | 2016 | Sertifisert | V | Sløyfe 2018 | 101 | 1 | 4 | 12 | 49 | 288000 | 29,4 | 26,0a | Smedheim Solan | Bork Odin |
| Gylden Tussi | 2017 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bork Odin | Moe Odin | ||
| Gylden Odina | 2018 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moe Odin | Elding | |||
| Gylden Prinsessa | 2019 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Will Prinsen | Tekno Odin | |||
| Gylden Hera | 2020 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Odd Herakles | Moe Odin | |||
| Gylden Prinsen | 2021 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Odd Herakles | Moe Odin | |||
| Gylden Tora | 2023 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Will Prinsen | Tekno Odin |
Viser 1 til 7 av totalt 7 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 109Utstilling
| Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
|---|