Status:
Død
Lady Lyon (Varmblods traver)
578001020115088
- Farge: Brun
- Årgang: 2011
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Jan Torgny Lundsrud, HÆRLAND Psevd: Stall Englegård
- Oppdretter: Jan Torgny Lundsrud, HÆRLAND Psevd: Stall Englegård
- Starter: 13
- 1. plass: 0
- 2. plass: 1
- 3. plass: 0
- Plassering: 7
- Volte: (3)19,3M
- Auto: (3)18,1aM
- Premier: kr 41 000
Karriere
Starter
Viser 1 til 15 av totalt 16 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Momarken Travbane | 55 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Klosterskogen Travbane | 35 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Momarken Travbane | 300 | Halvrad montè: | 0 | ||
Biri Travbane | 0 | Importdato: | |||
Bjerke Travbane | 0 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 390 | Død dato: |
Innskuddsløp
CHAMPION JARLSBERG GRAND PRIX 2015
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 30.03.2015 | Strøket | Jarlsberg Travbane |
Norsk Oaks varmblods 2014
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 15.11.2013 | Betalt | Momarken Travbane |
2 | 31.01.2014 | Betalt | Momarken Travbane |
3 | 31.05.2014 | Betalt | Momarken Travbane |
4 | 31.01.2015 | Betalt | Momarken Travbane |
Norsk Travderby, varmblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2013 | Strøket | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, varmblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2012 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2013 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2013 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2014 | Betalt | Bjerke Travbane |
Prinsesse Märtha Louises Pokalløp 2014
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 20.11.2013 | Betalt | Biri Travbane |
2 | 28.02.2014 | Betalt | Biri Travbane |
3 | 31.05.2014 | Betalt | Biri Travbane |
Stamtavle
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tippoldefar
-
Tippoldemor
-
-
-
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|