Tangen Frida* (Kaldblods traver)
578001020150308
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Svart
- Årgang: 2015
- Alder: 10 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Jørn Gunnar Nilsen, GRÅLUM
- Starter: 16
- 1. plass: 2
- 2. plass: 1
- 3. plass: 0
- Plassering: 6
- Volte: (4)29,8M
- Auto: (3)29,8aM
- Premier: kr 159 474
Karriere
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eirik Høitomt (T) | Drammen Travbane | 05 | 5/1700 | 5 | 5 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tom Erik Solberg (T) | Östersund | 01 | 9/2140 | 9 | 9 | 33,8a | 0 | 681 | 474 | 474 | ||||||
Josefine Eilertsen (S) | Biri Travbane | 03 | 2/2100 | 2 | 2 | 34,4ag | 0 | G | 411 | 0 | 0 | |||||
Dag-Sveinung Dalen (T) | Biri Travbane | 06 | 2/2100 | 2 | 2 | 29,8 | 0 | 330 | 0 | 0 | ||||||
Dag-Sveinung Dalen (T) | Forus Travbane | 03 | 1/2060 | 1 | 6 | 31,9 | 6 | 422 | 10000 | 10 000 | ||||||
Dag-Sveinung Dalen (T) | Momarken Travbane | 06 | 3/2180 | 3 | 13 | br g | - | G | 451 | 0 | 0 | |||||
Dag-Sveinung Dalen (T) | Bjerke Travbane | 05 | 1/2160 | 1 | 3 | 29,8 | 0 | 266 | 0 | 0 | ||||||
Magnus Teien Gundersen (S) | Momarken Travbane | 04 | 8/2140 | 8 | 8 | 33,6a | 0 | 565 | 0 | 0 | ||||||
Eirik Høitomt (T) | Momarken Travbane | 04 | 7/2140 | 7 | 7 | 33,9a | 6 | 134 | 4000 | 4 000 | ||||||
Jomar Blekkan (T) | Bjerke Travbane | 02 | 1/2100 | 1 | 1 | 29,8a | 4 | 149 | 80000 | 80 000 | ||||||
Jomar Blekkan (T) | Bjerke Travbane | 03 | 1/2100 | 1 | 1 | 31,3ag | 1 | G | 336 | 30000 | 30 000 | |||||
Marius Høitomt (T) | Momarken Travbane | 03 | 4/2160 | 4 | 10 | 34,9 g | 0 | G | 210 | 0 | 0 | |||||
Eirik Høitomt (T) | Sørlandets Travpark | 08 | 1/2160 | 1 | 3 | 33,6 | 4 | 32 | 3000 | 3 000 | ||||||
Tom Erik Solberg (T) | Bjerke Travbane | 09 | 2/2160 | 2 | 9 | 33,2 | 4 | 65 | 8000 | 8 000 | ||||||
Tom Erik Solberg (T) | Jarlsberg Travbane | 01 | 2/2100 | 2 | 2 | 33,7 g | 5 | G | 118 | 6000 | 6 000 |
Viser 1 til 15 av totalt 21 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Momarken Travbane | 0 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Forus Travbane | 100 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Biri Travbane | 0 | Halvrad montè: | 0 | ||
Biri Travbane | 0 | Importdato: | |||
Östersund | 4 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 104 | Død dato: |
Innskuddsløp
BIRI OPPDRETNINGSLØP 2018
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 15.12.2017 | Betalt | Biri Travbane |
2 | 28.02.2018 | Betalt | Biri Travbane |
3 | 31.05.2018 | Betalt | Biri Travbane |
Norsk Oaks kaldblods 2018
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 15.12.2017 | Betalt | Momarken Travbane |
2 | 31.01.2018 | Betalt | Momarken Travbane |
3 | 31.05.2018 | Betalt | Momarken Travbane |
4 | 31.01.2019 | Betalt | Momarken Travbane |
Norsk Travderby, kaldblods, samlet innskudd
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travderby, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2017 | Strøket | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 18/19, alle terminer
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.03.2017 | Betalt | SVERIGE |
Stamtavle
Avlsindeks: 121Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Jarlsberg travbane | UHP 2 år | Sløyfe | IV; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|