Will Kvikk (Kaldblods traver)
578001020160297
- Farge: Rød
- Årgang: 2016
- Alder: 9 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Rudolf Roland & Marthe Roland, BJELLAND
- Trener: Marthe Roland
- Oppdretter: Knut Roland, BYREMO
- Starter: 65
- 1. plass: 0
- 2. plass: 2
- 3. plass: 12
- Plassering: 26
- Volte: (9)27,7M
- Auto: (8)29,1aM
- Premier: kr 164 000
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 g | 0 | 0 |
2020 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 34,2 | 19000 | 19 000 |
2021 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31,1 | 25000 | 25 000 |
2022 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29,8a | 15500 | 15 500 |
2023 | 17 | 0 | 1 | 6 | 6 | 28,1 | 61000 | 61 000 |
2024 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 29,1a | 30500 | 30 500 |
2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27,7 | 13000 | 13 000 |
Starter
Viser 1 til 15 av totalt 74 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Sørlandets Travpark | 0 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Sørlandets Travpark | 0 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Sørlandets Travpark | 50 | Halvrad montè: | 0 | ||
Sørlandets Travpark | 125 | Importdato: | |||
Sørlandets Travpark | 50 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 225 | Død dato: |
Innskuddsløp
Biri Oppdretningsløp 2019
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 15.12.2018 | Strøket | Biri Travbane |
Norsk Travderby, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2017 | Strøket | Bjerke Travbane |
Stamtavle
Avlsindeks: 113Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|