Status:
Død
Bertoglio (Varmblods traver)
578001020175264
- Farge: Brun
- Årgang: 2017
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Iselin Søreng, OSLO
- Oppdretter: Øistein Eriksen, FROGNER
- Starter: 19
- 1. plass: 0
- 2. plass: 1
- 3. plass: 0
- Plassering: 8
- Volte: (3)17,9M
- Auto: (3)15,5aM
- Premier: kr 51 000
Karriere
Starter
Viser 1 til 15 av totalt 22 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Bjerke Travbane | 0 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Bjerke Travbane | 75 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Bjerke Travbane | 0 | Halvrad montè: | 0 | ||
Bjerke Travbane | 0 | Importdato: | |||
Bjerke Travbane | 20 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 95 | Død dato: |
Innskuddsløp
Auksjonsløp 2020
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
2 | 31.03.2019 | Bjerke Travbane | |
3 | 30.09.2019 | Bjerke Travbane |
Norsk Oaks Varmblods 2020
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 15.12.2019 | Betalt | Momarken Travbane |
2 | 31.01.2020 | Betalt | Momarken Travbane |
3 | 31.05.2020 | Betalt | Momarken Travbane |
4 | 31.01.2021 | Betalt | Momarken Travbane |
Norsk Travderby, varmblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, varmblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
Prinsesse Märtha Louises Pokalløp 2020
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
800 | 31.01.2020 | Betalt | Biri Travbane |
1200 | 30.04.2020 | Betalt | Biri Travbane |
1500 | 28.05.2020 | Betalt | Biri Travbane |
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|