Present Tile (Varmblods traver)
578001020175273
- Farge: Brun
- Årgang: 2017
- Alder: 8 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Stall Bergsund AS, HØNEFOSS Psevd: Stall Vihartrua
- Trener: Kristian Malmin
- Oppdretter: Vestmarka AB, VØYENENGA
- Starter: 57
- 1. plass: 9
- 2. plass: 17
- 3. plass: 6
- Plassering: 16
- Volte: (6)14,1M
- Auto: (7)11,2aK
- Premier: kr 758 043
Karriere
Starter
Viser 1 til 15 av totalt 60 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Bjerke Travbane | 155 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Bjerke Travbane | 0 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Bjerke Travbane | 155 | Halvrad montè: | 0 | ||
Bjerke Travbane | 450 | Importdato: | |||
Jarlsberg Travbane | 0 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 760 | Død dato: |
Innskuddsløp
Auksjonsløp 2020
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
2 | 31.03.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 30.09.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
CHAMPION JARLSBERG GRAND PRIX 2021
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 15.02.2021 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
2 | 15.03.2021 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
3 | 15.05.2021 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
Norsk Travderby, varmblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, varmblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2018 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
Prinsesse Märtha Louises Pokalløp 2020
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
800 | 31.01.2020 | Strøket | Biri Travbane |
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|