Smedheim Braut (Kaldblods traver)
578001020180099
- Farge: Mørkbr
- Årgang: 2018
- Alder: 7 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Bergsåker Open Trotters KB, S-855 61 SUNDSVALL, Psevd: Bergsåker Drottninglaget 2018
- Trener: Øystein Tjomsland
- Oppdretter: Ole Sylte Heggset, ALVDAL Psevd: Stall Alvdal
- Starter: 36
- 1. plass: 5
- 2. plass: 9
- 3. plass: 1
- Plassering: 15
- Volte: (6)23,5M
- Auto: (6)21,9aM
- Premier: kr 1 456 596
Karriere
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øystein Tjomsland (T) | Umeå | 08 | 3/2160 | 3 | 5 | 26,4 | 7 | 115 | 3574 | 3 574 | ||||||
Øystein Tjomsland (T) | Gävle | 02 | 5/2180 | 5 | 7 | 24,9 | 4 | 219 | 15317 | 15 317 | ||||||
Øystein Tjomsland (T) | Bergsåker | 04 | 2/2160 | 2 | 4 | 25,3 | 4 | 83 | 13274 | 13 274 | ||||||
Ulf Ohlsson (T) | Gävle | 09 | 10/2140 | 10 | 10 | 24,0a | 0 | 78 | 1532 | 1 532 | ||||||
Ulf Ohlsson (T) | Rättvik | 12 | 3/2140 | 3 | 4 | 23,8a | 4 | 127 | 15317 | 15 317 | ||||||
Ulf Ohlsson (T) | Hagmyren | 07 | 5/2140 | 5 | 5 | 23,2a | 5 | 49 | 13785 | 13 785 | ||||||
Øystein Tjomsland (T) | FINLAND | 09 | 8/2100 | 8 | 8 | 24,6ag | 0 | G | 153 | 0 | 0 | |||||
Øystein Tjomsland (T) | Solvalla | 04 | 3/2140 | 3 | 3 | 21,9a | 2 | 57 | 51055 | 51 055 | ||||||
Øystein Tjomsland (T) | Hagmyren | 05 | 3/2140 | 3 | 3 | 24,2 | 2 | 27 | 38291 | 38 291 | ||||||
Øystein Tjomsland (T) | Sørlandets Travpark | 04 | 1/2200 | 1 | 6 | 23,5 | 2 | 33 | 9000 | 9 000 | Va | |||||
Øystein Tjomsland (T) | Bergsåker | 09 | 11/2140 | 11 | 11 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Øystein Tjomsland (T) | Klosterskogen Travbane | 08 | 11/2100 | 11 | 11 | 24,8a | 4 | 173 | 20000 | 20 000 | Am | |||||
Øystein Tjomsland (T) | Forus Travbane | 09 | 10/2040 | 10 | 10 | 24,6a | 4 | 25 | 12000 | 12 000 | Am | |||||
Øystein Tjomsland (T) | Jarlsberg Travbane | 09 | 9/2120 | 9 | 15 | 25,2 | 4 | 171 | 20000 | 20 000 | Va | |||||
Øystein Tjomsland (T) | Sørlandets Travpark | 08 | 9/2140 | 9 | 9 | 24,3a | 4 | 84 | 12000 | 12 000 | Am |
Viser 1 til 15 av totalt 39 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Rättvik | 178 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Gävle | 15 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Bergsåker | 157 | Halvrad montè: | 0 | ||
Gävle | 178 | Importdato: | |||
Umeå | 35 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 563 | Død dato: |
Innskuddsløp
Biri Oppdretningsløp 2021
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.10.2019 | Betalt | Biri Travbane |
2 | 31.03.2020 | Betalt | Biri Travbane |
3 | 30.09.2020 | Betalt | Biri Travbane |
4 | 30.04.2021 | Betalt | Biri Travbane |
Norsk Travderby, kaldblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.03.2022 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2019 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.03.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 21/22
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 29.02.2020 | Betalt | SVERIGE |
2 | 31.08.2020 | Betalt | SVERIGE |
3 | 30.11.2020 | Betalt | SVERIGE |
4 | 31.03.2021 | Betalt | SVERIGE |
5 | 31.10.2021 | Betalt | SVERIGE |
Stamtavle
Avlsindeks: 123Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Biri Travbane | 2b | Kåret | II; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|