Drageløperen (Kaldblods traver)
578001020190011
- Farge: Svart
- Årgang: 2019
- Alder: 6 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Vera Garberg, KVÅL
- Trener: Bjørn Garberg
- Oppdretter: Elfinn Edvartsen, FREKHAUG
- Starter: 17
- 1. plass: 4
- 2. plass: 2
- 3. plass: 1
- Plassering: 8
- Volte: (5)29,6M
- Auto: (5)33,2aK
- Premier: kr 118 500
Karriere
Starter
Viser 1 til 15 av totalt 27 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Varig Orkla Arena | 135 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Varig Orkla Arena | 380 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Varig Orkla Arena | 105 | Halvrad montè: | 0 | ||
Varig Orkla Arena | 200 | Importdato: | |||
Varig Orkla Arena | 0 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 820 | Død dato: |
Innskuddsløp
Biri Oppdretningsløp 2022
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.10.2020 | Betalt | Biri Travbane |
2 | 31.03.2021 | Betalt | Biri Travbane |
3 | 30.09.2021 | Betalt | Biri Travbane |
4 | 30.04.2022 | Betalt | Biri Travbane |
Norsk Travderby, kaldblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2022 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.03.2023 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.03.2022 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 22/23
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 30.04.2021 | Betalt | SVERIGE |
2 | 30.08.2021 | Betalt | SVERIGE |
3 | 30.11.2021 | Betalt | SVERIGE |
4 | 31.03.2022 | Betalt | SVERIGE |
5 | 31.10.2022 | Betalt | SVERIGE |
Stamtavle
Avlsindeks: 119Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|