Leroy B.R. (Varmblods traver)
578001020195099
- Farge: Brun
- Årgang: 2019
- Alder: 6 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Alpha Finans & Eiendom Invest AS, MELHUS
- Trener: Kristian Malmin
- Oppdretter: Bjørn Rishaug, LER
- Starter: 12
- 1. plass: 4
- 2. plass: 3
- 3. plass: 1
- Plassering: 2
- Volte: (4)*19,3M
- Auto: (4)15,3aM
- Premier: kr 102 000
Karriere
Starter
Viser 1 til 15 av totalt 16 rader
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste dato for tid innenfor tidskrav sulky: | Monté: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Bjerke Travbane | 190 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Bjerke Travbane | 0 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Bjerke Travbane | 75 | Halvrad montè: | 0 | ||
Jarlsberg Travbane | 380 | Importdato: | |||
Jarlsberg Travbane | 380 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 1025 | Død dato: |
Innskuddsløp
Champion Jarlsberg Grand Prix 2023
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.10.2020 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
2 | 30.06.2021 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
3 | 30.06.2022 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
4 | 31.01.2023 | Betalt | Jarlsberg Travbane |
Norsk Travderby, varmblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2022 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.03.2023 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk travkriterium, varmblods
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2020 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2021 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.03.2022 | Betalt | Bjerke Travbane |
Prinsesse Märtha Louises Pokalløp 2022
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.10.2020 | Betalt | Biri Travbane |
2 | 31.03.2021 | Betalt | Biri Travbane |
3 | 30.09.2021 | Betalt | Biri Travbane |
4 | 30.04.2022 | Betalt | Biri Travbane |
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|