Colombian Necktie* (S) (Varmblods traver)
75200211S025381
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Brun
- Årgang: 2002
- Alder: 23 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
- Starter: 113
- 1. plass: 19
- 2. plass: 20
- 3. plass: 12
- Plassering: 29
- Volte: (7)13,9L
- Auto: (7)10,0aK
- Premier: kr 6 559 286
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,2a | 71037 | 71 037 |
2006 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13,3a | 2005919 | 2 005 919 |
2007 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11,3a | 706902 | 706 902 |
2008 | 18 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10,2a | 1137659 | 1 137 659 |
2009 | 19 | 3 | 3 | 0 | 8 | 10,0a | 1533779 | 1 533 779 |
2010 | 28 | 2 | 8 | 6 | 5 | 11,1a | 981166 | 981 166 |
2011 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12,9a | 111358 | 111 358 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örjan Kihlström (T) | Momarken Travbane | 10 | 3/1640 | 3 | 3 | 15,1a | 6 | 38 | 10000 | 10 000 | ||||||
Johan Untersteiner (S) | Solvalla | 07 | 7/2140 | 7 | 7 | 14,1a | 6 | 443 | 21658 | 21 658 | ||||||
Johan Untersteiner (S) | Halmstad | 07 | 10/1640 | 10 | 10 | 12,9a | 6 | 86 | 10396 | 10 396 | ||||||
Örjan Kihlström (T) | Solvalla | 04 | 1/2140 | 1 | 1 | 14,6a | 2 | 70 | 43315 | 43 315 | ||||||
Jorma Kontio (T) | Färjestad | 07 | 6/1640 | 6 | 6 | 13,9a | 4 | 72 | 25989 | 25 989 | ||||||
Johan Untersteiner (S) | Solvalla | 06 | 7/2140 | 7 | 8 | 14,2a | 4 | 455 | 34652 | 34 652 | ||||||
Johan Untersteiner (S) | Solvalla | 06 | 6/2140 | 6 | 7 | 14,3a | 2 | 252 | 54144 | 54 144 | ||||||
Johan Untersteiner (S) | Halmstad | 06 | 10/1640 | 10 | 10 | 12,9a | 3 | 284 | 32486 | 32 486 | ||||||
Jorma Kontio (T) | Gävle | 06 | 10/2140 | 10 | 11 | 15,2a | 0 | 531 | 0 | 0 | ||||||
Örjan Kihlström (T) | Charlottenlund | 08 | 0/1600 | 0 | 1 | 11,2a | 2 | 36 | 91221 | 91 221 | ||||||
Bjørn Goop (T) | Bergsåker | 06 | 2/1640 | 2 | 2 | 0 | G | 82 | 0 | 0 | ||||||
Jorma Kontio (T) | Hagmyren | 06 | 10/1640 | 10 | 10 | 11,1a | 2 | 124 | 64973 | 64 973 | ||||||
Örjan Kihlström (T) | Solvalla | 06 | 5/2140 | 5 | 5 | 13,4a | 0 | 91 | 0 | 0 | ||||||
Örjan Kihlström (T) | Romme | 07 | 1/1640 | 1 | 1 | 12,3a | 1 | 19 | 86630 | 86 630 | ||||||
Örjan Kihlström (T) | Jägersro | 06 | 11/1640 | 11 | 11 | 0 | G | 95 | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 117 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|