Status:
Død
Joe Hovmand (DK) (Varmblods traver)
D-82-1041
- Farge: Brun
- Årgang: 1982
- Kjønn: Hingst
- Eier: Frank Skadal, ØVRE ERVIK Psevd: Stall Joe Hovmand
- Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL.,
- Starter: 213
- 1. plass: 20
- 2. plass: 23
- 3. plass: 23
- Plassering: 74
- Volte: (0)16,9K
- Auto: (0)16,3aK
- Premier: kr 444 408
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21,6 | 1500 | 1 500 |
1987 | 26 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17,8a | 129100 | 129 100 |
1988 | 27 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17,4a | 36600 | 36 600 |
1989 | 27 | 4 | 7 | 4 | 4 | 16,4a | 74200 | 74 200 |
1990 | 24 | 1 | 1 | 6 | 12 | 16,8a | 52000 | 52 000 |
1991 | 32 | 2 | 4 | 2 | 17 | 16,9a | 61200 | 61 200 |
1992 | 23 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16,9a | 24200 | 24 200 |
1993 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18,7 | 5500 | 5 500 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ståle Viken (A) | Bergen Travpark | 05 | 7/2100 | 7 | 7 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Ståle Viken (A) | Bergen Travpark | 06 | 13/2120 | 13 | 13 | 19,8 | 8 | 1094 | 1000 | 1 000 | ||||||
Ståle Viken (A) | Bergen Travpark | 01 | 2/1600 | 2 | 2 | dg | - | 0181 | 0 | 0 | ||||||
Håkon Håvardstun (A) | Bergen Travpark | 06 | 9/2120 | 9 | 9 | 18,7 | 5 | 0201 | 1000 | 1 000 | ||||||
Håkon Håvardstun (A) | Bergen Travpark | 03 | 3/2100 | 3 | 3 | 20,0a | 5 | 0158 | 1000 | 1 000 | ||||||
Håkon Håvardstun (A) | Bergen Travpark | 04 | 12/2120 | 12 | 12 | 20,2 | 6 | 0577 | 1000 | 1 000 | ||||||
Håkon Håvardstun (A) | Bergen Travpark | 08 | 10/1600 | 10 | 10 | 18,8a | 4 | 0110 | 1500 | 1 500 | ||||||
Trond Håvardstun (A) | Bergen Travpark | 09 | 11/2200 | 11 | 11 | br g | - | G | 0146 | 0 | 0 | |||||
Ståle Viken (A) | Bergen Travpark | 09 | 12/1700 | 12 | 12 | 21,5 | 0 | 0078 | 0 | 0 | ||||||
Håkon Håvardstun (A) | Bergen Travpark | 06 | 12/2120 | 12 | 12 | br g | - | G | 0371 | 0 | 0 | |||||
Håkon Håvardstun (A) | Bergen Travpark | 07 | 7/1600 | 7 | 7 | 19,7a | 0 | 0233 | 0 | 0 | ||||||
Håkon Håvardstun (A) | Bergen Travpark | 09 | 9/2120 | 9 | 9 | 19,1 | 6 | 0217 | 1000 | 1 000 | ||||||
Trond Håvardstun (A) | Bergen Travpark | 06 | 6/2100 | 6 | 6 | 18,8a | 0 | 1645 | 0 | 0 | ||||||
Håkon Håvardstun (A) | Bergen Travpark | 06 | 12/1620 | 12 | 12 | 19,1 | 8 | 0899 | 1000 | 1 000 | ||||||
Håkon Håvardstun (A) | Bergen Travpark | 06 | 8/1600 | 8 | 8 | 18,1a | 6 | 0125 | 1000 | 1 000 |
Stamtavle
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tippoldemor
-
-
-
-
Tippoldemor
-
-
-
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|