Status:
Død
Metson (Kaldblods traver)
N-02-0499
- Farge: Rød
- Årgang: 2002
- Kjønn: Hingst
- Eier: Audun Tandberg, PRESTFOSS
- Oppdretter: Harald Etland, LANGESUND
- Starter: 87
- 1. plass: 6
- 2. plass: 7
- 3. plass: 4
- Plassering: 32
- Volte: (7)28,8M
- Auto: (7)25,9aK
- Premier: kr 316 300
Karriere
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audun Tandberg (A) | Biri Travbane | 05 | 8/2100 | 8 | 8 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Audun Tandberg (A) | Momarken Travbane | 05 | 2/2140 | 2 | 2 | 30,6a | 0 | 364 | 0 | 0 | ||||||
Audun Tandberg (A) | Drammen Travbane | 07 | 10/2100 | 10 | 10 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Audun Tandberg (A) | Drammen Travbane | 03 | 4/2100 | 4 | 4 | dist a | 0 | 139 | 0 | 0 | ||||||
Audun Tandberg (A) | Momarken Travbane | 08 | 4/1640 | 4 | 4 | 25,9a | 4 | 251 | 5000 | 5 000 | ||||||
Audun Tandberg (A) | Momarken Travbane | 07 | 5/2160 | 5 | 12 | 28,8 | 6 | 284 | 2000 | 2 000 | ||||||
Audun Tandberg (A) | Bjerke Travbane | 10 | 2/3140 | 2 | 2 | dist | 0 | 912 | 0 | 0 | ||||||
Audun Tandberg (A) | Drammen Travbane | 07 | 3/2540 | 3 | 10 | 28,8 | 2 | 326 | 10000 | 10 000 | ||||||
Janne Karin Eidal (A) | Bjerke Travbane | 09 | 1/2140 | 1 | 1 | M | 33,6 | 0 | 161 | 0 | 0 | |||||
Audun Tandberg (A) | Bjerke Travbane | 05 | 1/2100 | 1 | 1 | 27,6a | 5 | 950 | 4000 | 4 000 | ||||||
Janne Karin Eidal (A) | Bjerke Travbane | 09 | 1/2160 | 1 | 6 | M | 31,0 | 7 | 270 | 2000 | 2 000 | |||||
Audun Tandberg (A) | Drammen Travbane | 05 | 1/2120 | 1 | 3 | 31,3 | 0 | 140 | 0 | 0 | ||||||
Audun Tandberg (A) | Bjerke Travbane | 04 | 1/2100 | 1 | 1 | 28,3a | 5 | 557 | 4000 | 4 000 | ||||||
Audun Tandberg (A) | Drammen Travbane | 08 | 1/2100 | 1 | 1 | 29,9 | 6 | 407 | 2000 | 2 000 | ||||||
Janne Karin Eidal (A) | Drammen Travbane | 22 | 1/2120 | 1 | 2 | M | 36,7 | - | P | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 94 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 113Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|