Status:
Død
Wholly Diamond R. (Varmblods traver)
N-02-5013
- Farge: Brun
- Årgang: 2002
- Kjønn: Hingst
- Eier: Martin Soma, STAVANGER Psevd: Stall Marteng
- Oppdretter: Odd Harald Ree & Livar Ree, NÆRBØ
- Starter: 87
- 1. plass: 8
- 2. plass: 5
- 3. plass: 6
- Plassering: 25
- Volte: (6)17,1K
- Auto: (6)*13,9aK
- Premier: kr 269 500
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8 000 | |
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15,1a | 41000 | 41 000 |
2007 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14,5a | 67000 | 67 000 |
2008 | 23 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13,9a | 86500 | 86 500 |
2009 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 14,1a | 53000 | 53 000 |
2010 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14,5a | 14000 | 14 000 |
2011 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14,3a | 6000 | 6 000 |
2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,6a | 2000 | 2 000 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Soma (A) | Drammen Travbane | 05 | 11/1700 | 11 | 11 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Martin Soma (A) | Sørlandets Travpark | 01 | 9/1609 | 9 | 9 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Martin Soma (A) | Forus Travbane | 01 | 10/2040 | 10 | 10 | dist a | 0 | 478 | 0 | 0 | ||||||
Martin Soma (A) | Forus Travbane | 07 | 1/2080 | 1 | 12 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Martin Soma (A) | Haugaland Travpark | 07 | 7/1800 | 7 | 7 | 19,4 | 0 | 199 | 0 | 0 | ||||||
Martin Soma (A) | Forus Travbane | 06 | 10/1600 | 10 | 10 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Martin Soma (A) | Forus Travbane | 08 | 1/1600 | 1 | 1 | 15,6a | 6 | 311 | 2000 | 2 000 | ||||||
Martin Soma (A) | Forus Travbane | 09 | 3/2040 | 3 | 4 | 16,3a | 0 | 1103 | 0 | 0 | ||||||
Martin Soma (A) | Forus Travbane | 10 | 1/2080 | 1 | 14 | 17,8 | 0 | 529 | 0 | 0 | ||||||
Eirik Høitomt (T) | Forus Travbane | 01 | 3/2040 | 3 | 3 | 19,8a | 0 | 288 | 0 | 0 | ||||||
Martin Soma (A) | Forus Travbane | 06 | 10/1600 | 10 | 10 | 16,6a | 0 | 717 | 0 | 0 | ||||||
Martin Soma (A) | Sørlandets Travpark | 06 | 10/1609 | 10 | 10 | 15,5a | 0 | 625 | 0 | 0 | ||||||
Martin Soma (A) | Forus Travbane | 06 | 3/1600 | 3 | 3 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Martin Soma (A) | Forus Travbane | 06 | 4/1600 | 4 | 4 | 18,1a | 0 | 657 | 0 | 0 | ||||||
Martin Soma (A) | Forus Travbane | 09 | 10/2040 | 10 | 10 | 16,3a | 0 | 1039 | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 103 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|