Status:
Død
My Bad Business (Varmblods traver)
N-02-5443
- Farge: Brun
- Årgang: 2002
- Kjønn: Vallak
- Eier: Rolf Malm, AURDAL
- Oppdretter: Trine Mostrøm & Magnus Mostrøm, HAUKELAND
- Starter: 78
- 1. plass: 4
- 2. plass: 3
- 3. plass: 8
- Plassering: 29
- Volte: (7)17,7M
- Auto: (9)15,1aK
- Premier: kr 186 400
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8 000 | |
2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21,7 g | 1000 | 1 000 |
2006 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16,3a | 42400 | 42 400 |
2007 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15,9a | 55000 | 55 000 |
2008 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16,2ag | 30000 | 30 000 |
2009 | 17 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15,6a | 47000 | 47 000 |
2010 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,4a | 4000 | 4 000 |
2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,1a | 7000 | 7 000 |
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0a | 0 | 0 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristin Johnsen | Biri Travbane | 02 | 3/2600 | 3 | 4 | M | br ag | - | G | 385 | 0 | 0 | ||||
Kristin Johnsen | Biri Travbane | 03 | 3/2600 | 3 | 3 | M | 21,0a | 0 | 421 | 0 | 0 | |||||
Bjørn Steinseth (T) | Bjerke Travbane | 04 | 6/1609 | 6 | 6 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kristin Johnsen | Bjerke Travbane | 08 | 3/2180 | 3 | 12 | M | 19,1 | 0 | 799 | 0 | 0 | |||||
Kristin Johnsen | Drammen Travbane | 01 | 5/2120 | 5 | 8 | M | dist | 0 | 607 | 0 | 0 | |||||
Kim Mathisen (T) | Biri Travbane | 06 | 4/2120 | 4 | 10 | 18,8 g | 0 | G | 702 | 0 | 0 | |||||
Kim Mathisen (T) | Magnor Travbane | 06 | 4/2000 | 4 | 4 | 21,2 | 6 | 402 | 2000 | 2 000 | ||||||
Kai Johansen (T) | Bjerke Travbane | 01 | 3/1609 | 3 | 3 | 15,1a | 0 | 535 | 0 | 0 | ||||||
Kristin Johnsen | Drammen Travbane | 02 | 3/1700 | 3 | 3 | M | 18,2 | 4 | 851 | 5000 | 5 000 | |||||
Kristin Johnsen (P) | Biri Travbane | 21 | 2/2120 | 2 | 3 | M | STR | - | 0 | 0 | ||||||
Kristin Johnsen (P) | Biri Travbane | 22 | 2/2100 | 2 | 2 | M | STR | - | 0 | 0 | ||||||
Kristin Johnsen (P) | Biri Travbane | 21 | 1/2100 | 1 | 1 | M | STR | - | 0 | 0 | ||||||
Kristin Johnsen (P) | Biri Travbane | 21 | 1/2100 | 1 | 1 | M | STR | - | P | 0 | 0 | |||||
Lisbeth Sylte | Momarken Travbane | 08 | 3/2160 | 3 | 5 | M | STR | - | 0 | 0 | 0 | |||||
Lisbeth Sylte | Bjerke Travbane | 08 | 1/2160 | 1 | 3 | M | 21,4 | 0 | 578 | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 94 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|