Heffalompen* (Kaldblods traver)
N-04-0323
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Svart
- Årgang: 2004
- Alder: 21 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Tove Erklev & Rikard Winsjansen, TVEIT
- Starter: 210
- 1. plass: 12
- 2. plass: 14
- 3. plass: 14
- Plassering: 67
- Volte: (12)24,5K
- Auto: (12)24,2aK
- Premier: kr 688 263
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33,7 r | 18500 | 18 500 |
2008 | 25 | 3 | 1 | 3 | 6 | 29,1ag | 115000 | 115 000 |
2009 | 23 | 4 | 1 | 2 | 8 | 28,0 | 117000 | 117 000 |
2010 | 17 | 0 | 3 | 1 | 5 | 26,3ag | 41000 | 41 000 |
2011 | 28 | 2 | 3 | 4 | 9 | 26,0 | 119500 | 119 500 |
2012 | 29 | 1 | 4 | 2 | 7 | 25,4a | 95500 | 95 500 |
2013 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27,1ag | 10000 | 10 000 |
2014 | 23 | 1 | 1 | 0 | 11 | 24,9a | 76969 | 76 969 |
2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,9 | 4225 | 4 225 |
2016 | 26 | 0 | 1 | 0 | 9 | 24,2a | 39885 | 39 885 |
2017 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24,9 | 23872 | 23 872 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Backhouse (A) | Hagmyren | 07 | 5/2160 | 5 | 13 | STR | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jan-Olov Åberg (T) | Bollnäs | 07 | 1/2160 | 1 | 4 | br g | - | G | 646 | 0 | 0 | |||||
Emelie Mårtensson (S) | Bollnäs | 03 | 1/2180 | 1 | 5 | M | 30,7 | 5 | 173 | 2947 | 2 947 | |||||
Ulf Backhouse (A) | Bollnäs | 05 | 9/2160 | 9 | 12 | 25,8 | 0 | 1831 | 0 | 0 | ||||||
Ulf Backhouse (A) | Romme | 04 | 4/1660 | 4 | 9 | 25,9 g | 0 | G | 783 | 0 | 0 | |||||
Ulf Backhouse (A) | Bollnäs | 04 | 6/2160 | 6 | 7 | 28,1 g | 0 | G | 376 | 0 | 0 | |||||
Emelie Mårtensson (S) | Bollnäs | 11 | 1/2180 | 1 | 7 | M | nc | 4 | 428 | 5600 | 5 600 | |||||
Ulf Backhouse (A) | Gävle | 06 | 2/2180 | 2 | 10 | 26,7 | 0 | 312 | 0 | 0 | ||||||
Ulf Backhouse (A) | Rättvik | 03 | 10/1640 | 10 | 10 | 25,8a | 4 | 860 | 5010 | 5 010 | ||||||
Ulf Backhouse (A) | Hagmyren | 09 | 1/1660 | 1 | 5 | 24,9 | 6 | 844 | 3144 | 3 144 | ||||||
Ulf Backhouse (A) | Bergsåker | 01 | 3/2160 | 3 | 6 | 27,6 | 0 | 1005 | 0 | 0 | ||||||
Nathalie Blom (A) | Gävle | 09 | 3/2160 | 3 | 7 | M | 32,0 g | 5 | G | 271 | 2947 | 2 947 | ||||
Nathalie Blom (A) | Gävle | 05 | 5/2160 | 5 | 8 | M | br g | - | G | 722 | 0 | 0 | ||||
Ulf Backhouse (A) | Bollnäs | 07 | 1/1640 | 1 | 1 | 26,9 | 0 | 738 | 0 | 0 | ||||||
Ulf Backhouse (A) | Romme | 07 | 3/2180 | 3 | 10 | 28,5 | 5 | 993 | 4224 | 4 224 |
Stamtavle
Avlsindeks: 116Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|