Grand Madam Ruth (Varmblods traver)
N-05-5022
- Farge: Brun
- Årgang: 2005
- Alder: 20 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Hilde Tatjana Foss Larsen, SKEDSMOKORSET
- Oppdretter: May Elin Fjellstad, KYRKSÆTERØRA
- Starter: 96
- 1. plass: 3
- 2. plass: 11
- 3. plass: 9
- Plassering: 24
- Volte: (6)17,6L
- Auto: (5)14,8aK
- Premier: kr 236 000
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17,8a | 8000 | 8 000 |
2009 | 19 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15,8ag | 67500 | 67 500 |
2010 | 22 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14,8a | 82000 | 82 000 |
2011 | 22 | 0 | 3 | 1 | 8 | 15,3a | 49000 | 49 000 |
2012 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16,5a | 14000 | 14 000 |
2013 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15,9a | 15500 | 15 500 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,9a | 0 | 0 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Chr. Holm (T) | Bjerke Travbane | 04 | 9/1609 | 9 | 9 | 15,9a | 0 | 804 | 0 | 0 | ||||||
Hans Chr. Holm (T) | Bjerke Travbane | 01 | 12/2100 | 12 | 12 | 17,0a | 0 | 975 | 0 | 0 | ||||||
Hans Chr. Holm (T) | Bjerke Travbane | 02 | 7/2100 | 7 | 8 | 17,1a | 0 | 611 | 0 | 0 | ||||||
Hans Chr. Holm (T) | Biri Travbane | 03 | 4/2100 | 4 | 4 | 18,3a | 0 | 206 | 0 | 0 | ||||||
Jørn Morten Kvikstad (A) | Biri Travbane | 22 | 3/2100 | 3 | 3 | 22,0 | - | P | 0 | 0 | ||||||
Øyvind Ruttenborg (T) | Biri Travbane | 06 | 6/1609 | 6 | 6 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Susann Larsen | Biri Travbane | 07 | 5/2600 | 5 | 5 | M | STR | - | 0 | 0 | 0 | |||||
Gunnar Austevoll (T) | Momarken Travbane | 06 | 1/1640 | 1 | 1 | 19,3a | 0 | 748 | 0 | 0 | ||||||
Susann Larsen | Drammen Travbane | 09 | 6/2100 | 6 | 7 | M | 20,0a | 0 | 195 | 0 | 0 | |||||
Susann Larsen | Biri Travbane | 02 | 6/2100 | 6 | 8 | M | dist ag | 0 | G | 399 | 0 | 0 | ||||
Susann Larsen | Bjerke Travbane | 08 | 10/2100 | 10 | 10 | M | 17,9a | 0 | 342 | 0 | 0 | |||||
Susann Larsen | Drammen Travbane | 02 | 2/2100 | 2 | 2 | M | 18,6a | 3 | 348 | 5000 | 5 000 | |||||
Susann Larsen | Momarken Travbane | 01 | 3/2180 | 3 | 14 | M | 19,5 | 0 | 338 | 2000 | 2 000 | |||||
Eini Sevaldsen Linn (A) | Drammen Travbane | 05 | 4/2100 | 4 | 4 | 18,2a | 0 | 479 | 0 | 0 | ||||||
Andre H. Stensen (T) | Biri Travbane | 03 | 4/2600 | 4 | 4 | 17,5a | 0 | 660 | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 104 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precious Grand Bree | 2016 | Sertifisert | HP | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4000 | 19,3 | Brioni (DE) | Timberland |
Viser 1 til 1 av totalt 1 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|