Conchnito (Varmblods traver)

N-06-5763

  • Farge: Svart
  • Årgang: 2006
  • Alder: 18 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Katrine Olsen Wågenes, VENNESLA Psevd: Team Conchnito
  • Oppdretter: Bjødne Eskeland, VESTBY
  • Starter: 102
  • 1. plass: 4
  • 2. plass: 7
  • 3. plass: 9
  • Plassering: 39
  • Volte: (9)14,8K
  • Auto: (7)*13,8aK
  • Premier: kr 423 234

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Katrine Olsen Wågenes (A) Sørlandets Travpark 05 2/1660 2 11 15,6 0 1300 0 0
Katrine Olsen Wågenes (A) Sørlandets Travpark 06 1/2140 1 1 16,8a 0 898 0 0
Maren Sødal (A) Sørlandets Travpark 11 4/2160 4 12 M 18,3 0 1145 0 0
Katrine Olsen Wågenes (A) Sørlandets Travpark 06 5/2140 5 5 16,4a 0 892 0 0
Katrine Olsen Wågenes (A) Sørlandets Travpark 06 10/2140 10 10 dg - 758 0 0
Karin Hauge (A) Forus Travbane 01 3/2060 3 8 M 19,6 g 0 G 926 0 0
Lars Anvar Kolle (T) Klosterskogen Travbane 05 10/2100 10 10 dg - 321 0 0
Lars Anvar Kolle (T) Sørlandets Travpark 01 4/1640 4 4 16,2 0 158 0 0
Martine Finsand (A) Sørlandets Travpark 03 4/1609 4 4 M 15,4a 6 406 3000 3 000
Martine Finsand (A) Sørlandets Travpark 03 2/2680 2 13 M 18,4 5 133 3000 3 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 05 4/2140 4 4 16,9a 4 314 4000 4 000
Lars Anvar Kolle (T) Sørlandets Travpark 01 1/2160 1 5 16,8 5 489 3500 3 500
Martine Finsand (A) Sørlandets Travpark 02 7/2160 7 7 M 21,0 g 0 G 490 0 0
Trine-Alice T. Espedal (S) Momarken Travbane 05 4/2140 4 4 17,3a 0 786 0 0
Katrine Olsen Wågenes (A) Sørlandets Travpark 06 5/2140 5 8 20,0a 0 421 0 0
Caroline L.B. Morken (A) Jarlsberg Travbane 03 2/2100 2 2 M dg - 318 2000 2 000
Marius Høitomt (S) Sørlandets Travpark 06 2/1660 2 11 14,8 0 601 0 0
Katrine Olsen Wågenes (A) Sørlandets Travpark 06 5/2140 5 6 16,3a 0 956 0 0
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 20 1/2140 1 1 19,0 - P 0 0
Katrine Olsen Wågenes (A) Sørlandets Travpark 07 4/2140 4 4 STR - 0 0 0
Ida Beathe Olsen (S) Sørlandets Travpark 03 2/1660 2 9 M STR - 0 0 0
Katrine Olsen Wågenes (A) Sørlandets Travpark 04 1/2160 1 7 M STR - 0 0 0
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 05 10/2140 10 10 16,9a 0 413 0 0
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 04 3/3160 3 6 17,9 0 501 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 09 11/2100 11 11 15,1a 0 880 0 0
Vidar Tjomsland (S) Sørlandets Travpark 02 1/1609 1 1 14,0a 4 143 3000 3 000
Caroline L.B. Morken (A) Drammen Travbane 05 10/2100 10 10 M 17,0a 6 622 3000 3 000
Vidar Tjomsland (S) Forus Travbane 07 9/2040 9 9 15,8a 0 242 0 0
Vidar Tjomsland (S) Sørlandets Travpark 06 10/2140 10 10 14,8a 3 561 3500 3 500
Malene Berdalen (S) Sørlandets Travpark 04 6/2180 6 14 M dist g 0 G 1643 0 0
Malin Berås (A) Forus Travbane 09 5/2060 5 7 M dg - 46 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Sørlandets Travpark 06 3/2160 3 5 16,3 0 825 0 0
Malin Berås (A) Sørlandets Travpark 21 1/2140 1 1 M 20,1 - P 0 0
Elias Larsen (P) Sørlandets Travpark 20 1/2140 1 1 STR - 0 0
Katrine Olsen Wågenes (A) Forus Travbane 09 4/1600 4 4 16,6a 0 343 0 0
Katrine Olsen Wågenes (A) Forus Travbane 04 6/1600 6 6 STR - 0 0 0
Katrine Olsen Wågenes (A) Klosterskogen Travbane 09 10/1700 10 10 17,8a 0 539 0 0
Katrine Olsen Wågenes (A) Sørlandets Travpark 07 9/2140 9 9 16,9a 7 320 2000 2 000
Katrine Olsen Wågenes (A) Bjerke Travbane 06 1/2100 1 1 16,4a 5 150 4000 4 000
Katrine Olsen Wågenes (A) Forus Travbane 07 3/1600 3 3 13,8a 1 374 18000 18 000
Lars Anvar Kolle (T) Sørlandets Travpark 04 4/3180 4 10 br g - G 652 0 0
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 07 1/2640 1 1 16,0 5 190 5000 5 000
Vidar Tjomsland (S) Sørlandets Travpark 06 3/1609 3 3 STR - 0 0 0
Vidar Tjomsland (S) Sørlandets Travpark 02 1/2680 1 5 18,7 5 263 3000 3 000
Vidar Tjomsland (S) Sørlandets Travpark 08 2/1640 2 2 14,9 4 296 4000 4 000
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 07 5/2040 5 6 16,3a 0 40 0 0
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 06 8/2140 8 8 16,5a 0 134 0 0
Øystein Tjomsland (T) Klosterskogen Travbane 02 4/2100 4 4 19,2 8 98 2000 2 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bjerke Travbane 08 7/2100 7 7 16,6a 0 626 0 0
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 02 6/2140 6 6 16,4a 5 112 3000 3 000
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 06 3/1600 3 3 15,3a 5 330 5000 5 000
Øystein Tjomsland (T) Jarlsberg Travbane 07 3/2100 3 3 16,3 4 374 10000 10 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 03 2/3200 2 10 17,8 0 167 0 0
Øystein Tjomsland (T) Momarken Travbane 05 12/2640 12 12 16,5a 6 362 3000 3 000
Lars Anvar Kolle (T) Sørlandets Travpark 05 6/2140 6 6 16,4 2 94 25000 25 000
Øystein Tjomsland (T) Bjerke Travbane 06 3/3140 3 7 16,7 5 490 8000 8 000
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 09 1/3160 1 6 17,6 0 162 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 09 10/2609 10 10 16,6a 2 278 25000 25 000
Vidar Tjomsland (S) Jarlsberg Travbane 10 4/2100 4 4 15,7a 0 250 0 0
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 11 4/2990 4 4 16,5 3 1291 60000 60 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 06 2/1609 2 2 16,3a 0 27 0 0
Øystein Tjomsland (T) Bergen Travpark 09 4/2600 4 4 16,5 4 519 12000 12 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 04 1/2140 1 1 15,5a 1 70 14000 14 000
Øystein Tjomsland (T) Bjerke Travbane 04 10/2100 10 10 15,3a 0 119 0 0
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 02 9/2140 9 9 16,1a 6 48 2000 2 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 08 2/2140 2 2 14,4a 1 57 16000 16 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 09 5/1609 5 5 16,2a 5 152 2500 2 500
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 04 9/1609 9 9 16,3a 3 85 5000 5 000
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 09 12/1600 12 12 15,2a 3 144 7000 7 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 08 6/1609 6 6 16,0a 7 428 2000 2 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 02 1/2140 1 1 16,2a 5 107 2500 2 500
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 03 2/2040 2 3 18,1a 5 43 2500 2 500
Vidar Tjomsland (S) Forus Travbane 06 1/2040 1 1 17,4 g 5 G 77 5000 5 000
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 05 11/2040 11 12 17,4a 2 63 7000 7 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 06 12/1609 12 12 15,5a 2 127 12000 12 000
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 08 3/2060 3 6 15,3 2 82 25000 25 000
Linda Bø (A) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 16,3a 3 141 4000 4 000
Linda Bø (A) Forus Travbane 08 5/2040 5 5 15,8a 5 37 2000 2 000
Lars Kristian Løkken (S) Forus Travbane 04 3/1600 3 3 17,3a 0 230 0 0
Lars Kristian Løkken (S) Forus Travbane 06 1/1600 1 1 14,8a 4 167 3000 3 000
Lars Kristian Løkken (S) Sørlandets Travpark 04 8/2160 8 9 19,2 5 199 2500 2 500
Lars Kristian Løkken (S) Bergen Travpark 03 2/2100 2 2 17,2a 2 170 6000 6 000
Lars Kristian Løkken (S) Forus Travbane 05 11/1600 11 11 15,6a 3 546 4000 4 000
Linda Bø (A) Forus Travbane 03 6/2040 6 6 18,2a 0 320 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 08 4/1600 4 6 15,5a 2 60 3500 3 500
Linda Bø (A) Forus Travbane 22 2/2040 2 2 M STR - G P 0 0
Linda Bø (A) Bergen Travpark 02 1/2120 1 8 20,0 5 317 2500 2 500
Linda Bø (P) Forus Travbane 22 2/2040 2 2 M STR - 0 0
Linda Bø (P) Forus Travbane 21 1/2040 1 1 M STR - 0 0
Linda Bø (P) Forus Travbane 20 1/2040 1 1 M STR - 0 0
Lars Anvar Kolle (T) Forus Travbane 08 11/2040 11 11 18,1a 5 299 5000 5 000
Siw Helen Bø (A) Forus Travbane 05 5/2040 5 5 dg - 250 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 02 12/2040 12 12 18,1a 4 458 3000 3 000
Linda Bø (P) Forus Travbane 20 3/2040 3 3 STR - P 0 0
Linda Bø (P) Forus Travbane 20 4/2040 4 4 STR - 0 0
Linda Bø (P) Forus Travbane 20 1/2040 1 1 STR - 0 0
Erik Horpestad (R) Årjäng 09 9/2160 9 1 19,8 0 50 0 0
Tom Horpestad (T) Åmål 04 3/2080 3 1 18,1a 4 62 2020 2 020
Tom Horpestad (T) Drammen Travbane 05 4/2100 4 4 18,8a 0 46 0 0
Matilda Svensson (A) Årjäng 05 9/2140 9 1 18,4ag 5 G 115 2424 2 424
Tom Horpestad (T) Bjerke Travbane 04 10/1609 10 12 15,5a 4 33 3000 3 000
Tom Horpestad (T) Drammen Travbane 04 12/1700 12 12 STR - 0 0 0
Tom Horpestad (T) Momarken Travbane 02 2/1640 2 2 17,3a 4 19 3000 3 000
Tom Horpestad (T) Biri Travbane 05 10/1609 10 10 15,8a 3 173 4000 4 000
Peter Ådefors (T) Årjäng 11 7/2140 7 1 16,1 0 463 0 0
Tom Horpestad (T) Bjerke Travbane 04 1/2100 1 1 18,0a 0 345 0 0
Tom Horpestad (T) Momarken Travbane 05 8/2140 8 8 18,0a 5 137 2500 2 500
Tom Horpestad (T) Momarken Travbane 06 5/1640 5 6 17,8ag 5 G 85 2500 2 500
Tom Horpestad (T) Bjerke Travbane 05 7/2100 7 8 19,3a 0 106 0 0
Tom Horpestad (T) Forus Travbane 05 11/2040 11 11 17,7a 5 568 8000 8 000
Gunnar Austevoll (T) Klosterskogen Travbane 08 4/1700 4 4 19,6a 4 107 10000 10 000
Tom Horpestad (T) Biri Travbane 03 3/2100 3 3 18,0a 3 108 15000 15 000
Gunnar Austevoll (T) Drammen Travbane 02 1/2100 1 1 19,1a 1 75 12000 12 000
Tom Horpestad (T) Årjäng 06 9/2140 9 1 20,9 0 162 0 0
Tom Horpestad (T) Årjäng 11 3/2140 3 2 18,4 3 598 4290 4 290
Tom Horpestad (T) Bjerke Travbane 01 5/2140 5 5 STR - 0 0 0
Tom Horpestad (T) Årjäng 12 3/2140 3 2 20,2 g 0 G 322 0 0
Peter Ådefors (T) Årjäng 02 9/2140 9 2 19,9 g 0 G 217 0 0
Tom Horpestad (T) Momarken Travbane 08 6/2140 6 6 19,6 4 73 2500 2 500
Rebecca Arnerløf (S) Årjäng 91 6/2140 6 2 23,4 g - G P 0 0
Peter Ådefors (T) Årjäng 91 3/2140 3 8 26,3 - P 0 0
Per Ludvig Nilsen (T) Momarken Travbane 23 2/1640 2 2 34,5 - B 0 0