Status:
Død
Ted (Kaldblods traver)
N-86-0757
- Farge: Svart
- Årgang: 1986
- Kjønn: Vallak
- Eier: Tormod Nakkim, DEGERNES
- Oppdretter: Kjell Brodahl, ASKIM
- Starter: 16
- 1. plass: 2
- 2. plass: 2
- 3. plass: 1
- Plassering: 3
- Volte: (6)*35,9K
- Auto: (6)37,7aK
- Premier: kr 24 400
Karriere
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cato Antonsen (T) | Momarken Travbane | 92 | 1/2000 | 1 | 1 | 45,9 rg | - | R | G | N | 0 | 0 | ||||
Odd Arne Sagholen (T) | Momarken Travbane | 92 | 2/2000 | 2 | 2 | dg | - | N | 0 | 0 | ||||||
Jomar Blekkan (T) | Momarken Travbane | 10 | 6/2000 | 6 | 6 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Per Åge Andersen (A) | Drammen Travbane | 02 | 8/2100 | 8 | 8 | 39,6 g | 0 | G | 0040 | 0 | 0 | |||||
Cato Antonsen (T) | Momarken Travbane | 04 | 2/2000 | 2 | 2 | 38,1a | 3 | 0101 | 2000 | 2 000 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Momarken Travbane | 08 | 6/1600 | 6 | 6 | 37,7ag | 0 | G | 0051 | 0 | 0 | |||||
Per Åge Andersen (A) | Bjerke Travbane | 10 | 4/2160 | 4 | 4 | 40,7 | 6 | 0030 | 1200 | 1 200 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Momarken Travbane | 03 | 1/1600 | 1 | 1 | 35,9 g | 1 | G | 0070 | 6000 | 6 000 | |||||
Cato Antonsen (T) | Momarken Travbane | 03 | 7/2020 | 7 | 7 | 40,8 g | 2 | G | 0074 | 3000 | 3 000 | |||||
Tore H. Larsen (T) | Momarken Travbane | 01 | 2/2000 | 2 | 2 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Cato Antonsen (T) | Momarken Travbane | 92 | 2/2000 | 2 | 2 | 42,0 | - | P | 0 | 0 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Momarken Travbane | 01 | 4/1620 | 4 | 4 | 39,3 g | 0 | G | 0080 | 0 | 0 | |||||
Jan Erik Halvardsson (T) | SVERIGE | 01 | 4/2140 | 4 | 27 | dg | - | 1304 | 0 | 0 | ||||||
Cato Antonsen (T) | SVERIGE | 01 | 0/2160 | 0 | 15 | dg | - | 0374 | 0 | 0 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Momarken Travbane | 01 | 6/2000 | 6 | 6 | dg | - | 0039 | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 25 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 96Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Biri travbane | Klasse 1 | 0 pr. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|