Status:
Død
Manita Jody (Varmblods traver)
N-86-5400
- Farge: Brun
- Årgang: 1986
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Knut Kopperud, EIDSVOLL Psevd: Stall Toftner
- Oppdretter: Knut Kopperud, EIDSVOLL Psevd: Stall Toftner
- Starter: 121
- 1. plass: 14
- 2. plass: 16
- 3. plass: 11
- Plassering: 35
- Volte: (6)14,6K
- Auto: (6)14,6aK
- Premier: kr 524 921
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15 000 | |
1989 | 19 | 3 | 4 | 3 | 6 | 18,3ag | 105300 | 105 300 |
1990 | 20 | 1 | 3 | 2 | 8 | 17,0a | 55700 | 55 700 |
1991 | 29 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14,9a | 125680 | 125 680 |
1992 | 26 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,6 | 155101 | 155 101 |
1993 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15,1 | 80540 | 80 540 |
1994 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,7 | 2600 | 2 600 |
1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,3a | 0 | 0 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor Wollebæk (T) | Bjerke Travbane | 04 | 9/1609 | 9 | 9 | 18,3a | 0 | 0580 | 0 | 0 | ||||||
Tor Wollebæk (T) | Bjerke Travbane | 06 | 9/1609 | 9 | 9 | 18,4a | 0 | 0775 | 0 | 0 | ||||||
Eirik Høitomt (T) | Bjerke Travbane | 05 | 5/2100 | 5 | 5 | 19,6a | 0 | 0712 | 0 | 0 | ||||||
Tor Wollebæk (T) | Bjerke Travbane | 04 | 8/1609 | 8 | 8 | dist ag | 0 | G | 1103 | 0 | 0 | |||||
Tor Wollebæk (T) | Bjerke Travbane | 06 | 9/1609 | 9 | 9 | 17,8a | 0 | 0359 | 0 | 0 | ||||||
Thor Borg (C) | Bjerke Travbane | 04 | 4/1609 | 4 | 4 | 17,1ag | 0 | G | 0128 | 0 | 0 | |||||
Thor Borg (C) | Klosterskogen Travbane | 06 | 6/2100 | 6 | 6 | 20,4a | 6 | 0114 | 1000 | 1 000 | ||||||
Jan Erik Landaas (T) | Biri Travbane | 04 | 6/1620 | 6 | 6 | 15,7 | 4 | 0173 | 1600 | 1 600 | ||||||
Tor Wollebæk (T) | Biri Travbane | 92 | 4/1600 | 4 | 4 | 18,8 | - | P | 0 | 0 | ||||||
Frode Fladen (T) | Bjerke Travbane | 04 | 3/1640 | 3 | 3 | 21,3 | 0 | 0324 | 0 | 0 | ||||||
Thor Borg (C) | Bjerke Travbane | 08 | 3/1609 | 3 | 3 | 18,5a | 0 | 0072 | 0 | 0 | ||||||
Cato Antonsen (T) | Bjerke Travbane | 09 | 12/2100 | 12 | 12 | 19,6a | 0 | 0110 | 0 | 0 | ||||||
Thor Borg (C) | Bjerke Travbane | 07 | 3/1640 | 3 | 3 | 17,6 | 2 | 0062 | 7000 | 7 000 | ||||||
Thor Borg (C) | Bjerke Travbane | 07 | 7/1609 | 7 | 7 | 16,9a | 3 | 0138 | 4000 | 4 000 | ||||||
Hans Petter Tholfsen (T) | Jarlsberg Travbane | 05 | 1/1600 | 1 | 1 | 17,4a | 5 | 0112 | 1000 | 1 000 |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Collector | 1997 | Sertifisert | V | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5500 | 21,5 | Speedy Tomali (US) | Speedy Somolli | ||
Princess Jody | 1998 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,7 | Myles Hanover (US) | Super Bowl |
Viser 1 til 2 av totalt 2 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|