Status:
Død
Island Pami (Varmblods traver)
N-87-5026
- Farge: Mellombr.
- Årgang: 1987
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Mette Iren Gudevold-Mona Eriksen, SKJÆRHALDEN
- Oppdretter: Tom Christiansen, GAMLE FREDRIKSTAD
- Starter: 14
- 1. plass: 0
- 2. plass: 0
- 3. plass: 0
- Plassering: 5
- Volte: (3)22,9K
- Auto: (3)22,9aM
- Premier: kr 6 400
Karriere
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per Oleg Midtfjeld (T) | Drammen Travbane | 08 | 10/1700 | 10 | 10 | 24,4a | 0 | 0329 | 0 | 0 | ||||||
Dagfinn Aarum (T) | Klosterskogen Travbane | 03 | 8/2100 | 8 | 8 | dist a | 0 | 0267 | 0 | 0 | ||||||
Kai Holtet (T) | Momarken Travbane | 09 | 4/2000 | 4 | 4 | 24,7 g | 7 | G | 0220 | 600 | 600 | |||||
Kai Holtet (T) | Momarken Travbane | 08 | 7/2000 | 7 | 7 | 25,3 | 0 | 0509 | 0 | 0 | ||||||
Kai Holtet (T) | Momarken Travbane | 08 | 5/2000 | 5 | 5 | 23,8 | 7 | 0179 | 600 | 600 | ||||||
Kai Holtet (T) | Momarken Travbane | 91 | 4/2000 | 4 | 4 | 24,9 | - | P | 0 | 0 | ||||||
Leif Kjøniksen (D) | Momarken Travbane | 07 | 7/2000 | 7 | 7 | 25,1 | 0 | 0509 | 0 | 0 | ||||||
Magnus Helland (C) | Jarlsberg Travbane | 08 | 12/2100 | 12 | 12 | 24,5a | 0 | 0862 | 0 | 0 | ||||||
Øyvind Hauge (T) | Bjerke Travbane | 01 | 12/2160 | 12 | 12 | 24,3 | 0 | 0952 | 0 | 0 | ||||||
Øyvind Hauge (T) | Momarken Travbane | 08 | 8/1600 | 8 | 8 | 22,9 | 9 | 0118 | 1500 | 1 500 | ||||||
Øyvind Hauge (T) | Momarken Travbane | 06 | 1/2000 | 1 | 1 | 22,9a | 0 | 0133 | 0 | 0 | ||||||
Øyvind Hauge (T) | Drammen Travbane | 09 | 5/2100 | 5 | 5 | 25,3 | 4 | 0090 | 2200 | 2 200 | ||||||
Øyvind Hauge (T) | Bjerke Travbane | 01 | 9/2140 | 9 | 9 | 24,9 | 8 | 0357 | 1500 | 1 500 | ||||||
Øyvind Hauge (T) | Bjerke Travbane | 10 | 4/2140 | 4 | 4 | 24,4 g | 0 | G | 0177 | 0 | 0 | |||||
Øyvind Hauge (T) | Bjerke Travbane | 01 | 8/2140 | 8 | 8 | 27,0 | 0 | 0177 | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 18 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newsreporter | 1993 | Sertifisert | V | 147 | 5 | 13 | 16 | 49 | 244569 | 16,4 | 16,2a | Super News (US) | Super Bowl | |
Be Brave | 1994 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mastermind | Quick Pay | |||
Super Kick | 1996 | Sertifisert | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2600 | 21,8 | Lindy's Super Kick (US) | Super Bowl | ||
Udøpt | 1997 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prakastian (US) | Prakas | |||
Pamistan | 1999 | Sertifisert | V | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8800 | 20,8 | 19,0a | Prakastian (US) | Prakas | |
Anna Lovinda | 2000 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Myles Hanover (US) | Super Bowl |
Viser 1 til 6 av totalt 6 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|