Status:
Død
Parant Noble (Varmblods traver)
N-87-5961
- Farge: Svart
- Årgang: 1987
- Kjønn: Vallak
- Eier: Kjell-Åge Mentyjervi-Majlen Mentyjervi, MEHAMN
- Oppdretter: Jonas Salte, SOLA
- Starter: 166
- 1. plass: 17
- 2. plass: 12
- 3. plass: 6
- Plassering: 43
- Volte: (6)16,0M
- Auto: (7)16,2aK
- Premier: kr 339 500
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10 000 | |
1990 | 21 | 3 | 3 | 0 | 5 | 18,8a | 49500 | 49 500 |
1991 | 26 | 6 | 1 | 0 | 8 | 17,4a | 68700 | 68 700 |
1992 | 24 | 3 | 3 | 2 | 7 | 16,5a | 105750 | 105 750 |
1993 | 22 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16,0 | 40300 | 40 300 |
1994 | 27 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16,2a | 37000 | 37 000 |
1995 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17,5a | 30050 | 30 050 |
1996 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17,1a | 8200 | 8 200 |
1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,8a | 0 | 0 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 09 | 14/2160 | 14 | 14 | BR | - | 0117 | 0 | 0 | ||||||
Jan Erik Landaas (T) | Bergen Travpark | 06 | 8/1600 | 8 | 8 | br ag | - | G | 0529 | 0 | 0 | |||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 06 | 11/2120 | 11 | 11 | dg g | - | G | 0645 | 0 | 0 | |||||
Jan Erik Landaas (T) | Bergen Travpark | 06 | 10/2100 | 10 | 10 | 18,8a | 0 | 0531 | 0 | 0 | ||||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 09 | 13/2200 | 13 | 13 | 19,5 | 0 | 0091 | 0 | 0 | ||||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 92 | 2/1600 | 2 | 2 | 19,8 | - | P | 0 | 0 | ||||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 08 | 3/1600 | 3 | 3 | 17,1a | 5 | 0383 | 1200 | 1 200 | ||||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 08 | 12/2120 | 12 | 12 | 18,6 | 0 | 9999 | 0 | 0 | ||||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 06 | 7/2100 | 7 | 7 | 20,1 | 0 | 1732 | 0 | 0 | ||||||
Hans Petter Næss (A) | Bergen Travpark | 06 | 6/2100 | 6 | 6 | 18,6ag | 0 | G | 1065 | 0 | 0 | |||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 05 | 10/1600 | 10 | 10 | br g | - | G | 0984 | 0 | 0 | |||||
Harry Åge Søfteland (A) | Bergen Travpark | 08 | 3/2100 | 3 | 3 | 20,2 | 0 | 0198 | 0 | 0 | ||||||
Trond Håvardstun (A) | Bergen Travpark | 08 | 4/2600 | 4 | 4 | 20,1 g | 0 | G | 0605 | 0 | 0 | |||||
Ove Wassberg (T) | Bergen Travpark | 03 | 14/2640 | 14 | 14 | 20,7 g | 0 | G | 1539 | 0 | 0 | |||||
Svein Ove Wassberg (S) | Bergen Travpark | 06 | 11/2620 | 11 | 11 | 20,4 g | 0 | G | 0181 | 0 | 0 |
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|