Selbu Steggen (Kaldblods traver)
N-92-0029
- Farge: Lysbrun
- Årgang: 1992
- Alder: 33 år
- Kjønn: Hingst
- Eier: Arvid Vangen, NYBORG Psevd: Stall 98
- Oppdretter: Grim Sandvik, SELBU
- Starter: 119
- 1. plass: 23
- 2. plass: 10
- 3. plass: 9
- Plassering: 27
- Volte: (11)26,1K
- Auto: (8)*25,5aK
- Premier: kr 539 172
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37,2 g | 2000 | 2 000 |
1997 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 31,1ag | 45200 | 45 200 |
1998 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26,6 | 92689 | 92 689 |
1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28,5 | 1000 | 1 000 |
2000 | 18 | 5 | 1 | 0 | 5 | 25,5a | 136284 | 136 284 |
2001 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26,3a | 99500 | 99 500 |
2002 | 22 | 3 | 2 | 5 | 10 | 25,6a | 131000 | 131 000 |
2003 | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25,9ag | 27500 | 27 500 |
2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28,7 | 4000 | 4 000 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ove Wassberg (T) | Bergen Travpark | 05 | 11/2120 | 11 | 11 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Kjersti Teigland (A) | Bergen Travpark | 93 | 1/2100 | 1 | 1 | M | dg | - | N | 0 | 0 | |||||
Jan Ove Olsen (S) | Bergen Travpark | 06 | 7/2120 | 7 | 7 | 30,9 | 0 | 0567 | 0 | 0 | ||||||
Jan Ove Olsen (S) | Bergen Travpark | 06 | 12/1620 | 12 | 12 | dg | - | 0964 | 0 | 0 | ||||||
Åge Rønningen (T) | Bergen Travpark | 09 | 6/2120 | 6 | 6 | 29,0 | 0 | 0819 | 0 | 0 | ||||||
Åge Rønningen (T) | Bergen Travpark | 05 | 6/2120 | 6 | 6 | 29,4 | 5 | 0606 | 1500 | 1 500 | ||||||
Åge Rønningen (T) | Bergen Travpark | 08 | 13/2120 | 13 | 13 | 30,5 g | 0 | G | 0495 | 0 | 0 | |||||
Åge Rønningen (T) | Bergen Travpark | 07 | 3/1600 | 3 | 3 | 28,8ag | 0 | G | 0715 | 0 | 0 | |||||
Åge Rønningen (T) | Bergen Travpark | 08 | 3/2100 | 3 | 3 | 28,7 | 4 | 0847 | 2500 | 2 500 | ||||||
Åge Rønningen (T) | Bergen Travpark | 04 | 4/2100 | 4 | 4 | dg | - | 0914 | 0 | 0 | ||||||
Åge Rønningen (T) | Bergen Travpark | 06 | 14/1620 | 14 | 14 | 29,9 | 0 | 0504 | 0 | 0 | ||||||
Jan Ove Olsen (S) | Bergen Travpark | 05 | 5/1600 | 5 | 5 | dg | - | 1049 | 0 | 0 | ||||||
Jan Ove Olsen (S) | Bergen Travpark | 05 | 1/2100 | 1 | 1 | 29,6a | 0 | 0345 | 0 | 0 | ||||||
Åge Rønningen (T) | Bergen Travpark | 06 | 15/1620 | 15 | 15 | 28,4 | 8 | 1116 | 1500 | 1 500 | ||||||
Rune Wiig (T) | Bergen Travpark | 08 | 12/1600 | 12 | 12 | 27,2a | 0 | 0542 | 0 | 0 |
Stamtavle
Avlsindeks: 101Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|