Nording (Kaldblods traver)
N-98-0435
- Farge: Gråsvart
- Årgang: 1998
- Alder: 27 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Ricke H. Damm & Fredrik Damm Larsen, RÅDAL
- Oppdretter: Elling Bore, NÆRBØ
- Starter: 151
- 1. plass: 16
- 2. plass: 14
- 3. plass: 21
- Plassering: 46
- Volte: (9)27,6M
- Auto: (9)*24,8aK
- Premier: kr 566 700
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38,8 | 8000 | 8 000 |
2003 | 28 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30,7a | 106200 | 106 200 |
2004 | 28 | 4 | 2 | 4 | 12 | 26,3a | 103500 | 103 500 |
2005 | 22 | 1 | 2 | 6 | 6 | 26,6a | 102000 | 102 000 |
2006 | 17 | 0 | 2 | 3 | 8 | 25,8a | 86000 | 86 000 |
2007 | 19 | 5 | 0 | 1 | 3 | 24,8a | 106500 | 106 500 |
2008 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25,8a | 19500 | 19 500 |
2009 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26,9a | 20500 | 20 500 |
2010 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26,8a | 14500 | 14 500 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åsbjørn Tengsareid (T) | Bergen Travpark | 04 | 6/1600 | 6 | 7 | dg | - | 151 | 0 | 0 | ||||||
Svein Ove Wassberg (S) | Forus Travbane | 07 | 2/2060 | 2 | 2 | 29,1 g | 0 | G | 204 | 0 | 0 | |||||
Åsbjørn Tengsareid (T) | Bergen Travpark | 08 | 6/1600 | 6 | 6 | 26,8a | 5 | 86 | 2500 | 2 500 | ||||||
Hans Petter Næss (A) | Bergen Travpark | 02 | 2/2100 | 2 | 2 | 29,3 g | 0 | G | 341 | 0 | 0 | |||||
Hans Petter Næss (A) | Bergen Travpark | 06 | 4/2120 | 4 | 9 | 28,1 g | 0 | G | 253 | 0 | 0 | |||||
Åsbjørn Tengsareid (T) | Bergen Travpark | 01 | 1/2100 | 1 | 1 | 27,4a | 2 | 343 | 8000 | 8 000 | ||||||
Eva Hellem (A) | Bergen Travpark | 01 | 3/2140 | 3 | 9 | M | 35,0 g | 7 | G | 740 | 2000 | 2 000 | ||||
Charlotte Svendsen (A) | Bergen Travpark | 01 | 4/2160 | 4 | 6 | M | dist g | 0 | G | 212 | 0 | 0 | ||||
Åsbjørn Tengsareid (T) | Bergen Travpark | 05 | 3/2120 | 3 | 8 | 33,4 g | 0 | G | 201 | 0 | 0 | |||||
Åsbjørn Tengsareid (T) | Bergen Travpark | 02 | 1/2100 | 1 | 1 | 29,6 | 0 | 194 | 0 | 0 | ||||||
Hans Petter Næss (A) | Bergen Travpark | 08 | 2/2120 | 2 | 6 | 30,7 g | 6 | G | 612 | 2000 | 2 000 | |||||
Åsbjørn Tengsareid (T) | Bergen Travpark | 01 | 7/1600 | 7 | 7 | 29,1ag | 0 | G | 215 | 0 | 0 | |||||
Hans Petter Næss (A) | Bergen Travpark | 02 | 4/1600 | 4 | 4 | 28,6 g | 5 | G | 679 | 2500 | 2 500 | |||||
Charlotte Svendsen (A) | Bergen Travpark | 23 | 1/2120 | 1 | 1 | M | 38,3 g | - | G | P | 0 | 0 | ||||
Hans Petter Næss (A) | Bergen Travpark | 07 | 2/2620 | 2 | 3 | 29,0 | 5 | 461 | 3000 | 3 000 |
Stamtavle
Avlsindeks: 107Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|