Status:
Død
Golden Shogun (S) (Varmblods traver)
S-00-4314
- Farge: Mellombr.
- Årgang: 2000
- Kjønn: Hingst
- Eier: Sigbjørn Kolnes, FROGNER Psevd: Sigbjørn Kolnes & Team Kolnes 2
- Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
- Starter: 71
- 1. plass: 32
- 2. plass: 7
- 3. plass: 4
- Plassering: 11
- Volte: (4)*16,4L
- Auto: (5)*11,3aK
- Premier: kr 1 145 847
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17,9 | 16500 | 16 500 |
2004 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15,1a | 75000 | 75 000 |
2005 | 18 | 12 | 2 | 0 | 2 | 11,3a | 410562 | 410 562 |
2006 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12,0a | 409495 | 409 495 |
2007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12,8a | 25000 | 25 000 |
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,3a | 5000 | 5 000 |
2009 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13,1a | 93290 | 93 290 |
2010 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12,7a | 77000 | 77 000 |
2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,8a | 34000 | 34 000 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eirik Høitomt (T) | Bjerke Travbane | 05 | 10/2100 | 10 | 10 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gunnar Austevoll (T) | Biri Travbane | 09 | 8/2100 | 8 | 8 | dist a | 0 | 122 | 0 | 0 | ||||||
Kai Johansen (T) | Leangen Travbane | 02 | 11/1640 | 11 | 11 | 14,8a | 1 | 27 | 16000 | 16 000 | ||||||
Eirik Høitomt (T) | Drammen Travbane | 22 | 1/2100 | 1 | 1 | 18,8 | - | P | 0 | 0 | ||||||
Edvard Kristiansen (A) | Leangen Travbane | 04 | 1/1640 | 1 | 1 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvard Kristiansen (A) | Leangen Travbane | 08 | 3/2140 | 3 | 3 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvard Kristiansen (A) | Leangen Travbane | 05 | 2/2140 | 2 | 2 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvard Kristiansen (A) | Leangen Travbane | 05 | 3/1640 | 3 | 3 | 15,7a | 1 | 14 | 18000 | 18 000 | ||||||
Edvard Kristiansen (A) | Leangen Travbane | 08 | 5/1640 | 5 | 5 | 16,6 | 1 | 13 | 18000 | 18 000 | ||||||
Lars Anvar Kolle (T) | Momarken Travbane | 07 | 1/1640 | 1 | 1 | 15,1a | 6 | 224 | 2000 | 2 000 | ||||||
Siv Emilie Løvvold (A) | Jarlsberg Travbane | 22 | 5/2100 | 5 | 5 | M | 22,3 | - | P | 0 | 0 | |||||
Åsbjørn Tengsareid (T) | Leangen Travbane | 10 | 10/2140 | 10 | 10 | 16,1a | 0 | 309 | 0 | 0 | ||||||
Åsbjørn Tengsareid (T) | Drammen Travbane | 07 | 2/2100 | 2 | 2 | 15,4a | 2 | 104 | 10000 | 10 000 | ||||||
Kristian Malmin (T) | Jarlsberg Travbane | 07 | 6/1609 | 6 | 6 | 12,7a | 0 | 249 | 0 | 0 | ||||||
Gunnar Austevoll (T) | Bjerke Travbane | 02 | 8/1609 | 8 | 8 | STR | - | 0 | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 85 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shogun's Runner | 2008 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dark Super Girl | Gunslinger Spur | |||
Chasing Gold | 2009 | Sertifisert | V | 92 | 4 | 6 | 16 | 25 | 267005 | 16,4 | 14,1a | Enjoy Me | Dell Ridge Image | |
Freaky Friday | 2009 | Sertifisert | V | 92 | 11 | 8 | 11 | 29 | 430643 | 15,4 | 13,8a | Hamras Gaia (S) | Arnaqueur | |
Keepitsimple | 2009 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kiri Goal | Armbro Goal | |||
Long Legs Morning | 2012 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Super Bitch | Super News | |||
Makeitorbreakit | 2013 | Sertifisert | HP | 16 | 0 | 1 | 2 | 5 | 38500 | 18,6 | 17,0a | Speed Rocket (FI) | American Hustle | |
Raining Gold | 2013 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Enjoy Me | Dell Ridge Image | |||
Looselipssinksships | 2014 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ozzi De Vie* (DK) | S.J.'s Photo |
Viser 1 til 8 av totalt 8 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Bjerke | Klasse 1 | Kåret |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|