Joshua (S) (Varmblods traver)
S-98-1214
- Farge: Mørkbr
- Årgang: 1998
- Alder: 27 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Liv Ingeborg Høibø, BØ I TELEMARK
- Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
- Starter: 119
- 1. plass: 3
- 2. plass: 8
- 3. plass: 8
- Plassering: 39
- Volte: (8)17,4M
- Auto: (4)15,7aK
- Premier: kr 187 144
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 16 | 0 | 5 | 2 | 6 | 15,7a | 53000 | 53 000 |
2003 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17,7a | 14370 | 14 370 |
2004 | 24 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16,7a | 35150 | 35 150 |
2005 | 27 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16,3a | 39000 | 39 000 |
2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16,9a | 10500 | 10 500 |
2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,9a | 3750 | 3 750 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,7a | 0 | 0 |
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ole Johan Østre (S) | Momarken Travbane | 05 | 12/2140 | 12 | 12 | 19,7a | 0 | 617 | 0 | 0 | ||||||
Odd Arne Sagholen (T) | Momarken Travbane | 20 | 2/2140 | 2 | 2 | 21,2 | - | P | 0 | 0 | ||||||
Ole Johan Østre (S) | Momarken Travbane | 20 | 5/2140 | 5 | 5 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Sven Olav Weberg (T) | Momarken Travbane | 20 | 4/2140 | 4 | 4 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Linda Cathrine Kvernenes | Jarlsberg Travbane | 07 | 5/2100 | 5 | 5 | M | STR | - | 0 | 0 | ||||||
Thor Borg (C) | Momarken Travbane | 03 | 5/1640 | 5 | 5 | 16,9a | 0 | 544 | 0 | 0 | ||||||
Ulrikke Kåsastul Andersen | Klosterskogen Travbane | 22 | 4/2100 | 4 | 4 | M | 23,0 g | - | G | P | 0 | 0 | ||||
Jarle R. Gustavsen (T) | Sørlandets Travpark | 09 | 12/1609 | 12 | 12 | dg | - | 620 | 0 | 0 | ||||||
Frode Hamre (T) | Klosterskogen Travbane | 04 | 1/1700 | 1 | 1 | 17,8a | 5 | 177 | 1500 | 1 500 | ||||||
Frode Hamre (T) | Jarlsberg Travbane | 08 | 8/2120 | 8 | 15 | 18,0 | 7 | 455 | 1000 | 1 000 | ||||||
Frode Hamre (T) | Jarlsberg Travbane | 07 | 3/2120 | 3 | 12 | 18,0 | 4 | 532 | 1250 | 1 250 | ||||||
Frank Ove Halvorsen (A) | Bergen Travpark | 07 | 10/2100 | 10 | 11 | 18,8a | 0 | 1071 | 0 | 0 | ||||||
Frank Ove Halvorsen (A) | Bergen Travpark | 05 | 11/2100 | 11 | 11 | 18,3a | 0 | 1326 | 0 | 0 | ||||||
Kusk tildeles (S) | Bergen Travpark | 22 | 1/2100 | 1 | 1 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Frank Ove Halvorsen (A) | Bergen Travpark | 06 | 3/2100 | 3 | 3 | 21,4a | 0 | 951 | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 118 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|