Care Cheval (S) (Varmblods traver)
S-99-1876
- Farge: Brun
- Årgang: 1999
- Alder: 26 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Tormod Kase, DILLING
- Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
- Starter: 56
- 1. plass: 6
- 2. plass: 6
- 3. plass: 4
- Plassering: 17
- Volte: (7)17,7M
- Auto: (9)15,6aK
- Premier: kr 159 200
Karriere
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai Johansen (T) | Bjerke Travbane | 05 | 10/1609 | 10 | 10 | 16,9a | 0 | 436 | 0 | 0 | ||||||
Eirik Høitomt (T) | Kala Travpark | 05 | 7/1900 | 7 | 7 | 17,7a | 6 | 108 | 2000 | 2 000 | ||||||
Eirik Høitomt (T) | Bjerke Travbane | 01 | 7/2100 | 7 | 7 | 18,4a | 0 | 277 | 0 | 0 | ||||||
Eirik Høitomt (T) | Bjerke Travbane | 01 | 4/2100 | 4 | 4 | 16,1a | 5 | 196 | 2000 | 2 000 | ||||||
Eirik Høitomt (T) | Bjerke Travbane | 05 | 1/1609 | 1 | 1 | 15,6a | 0 | 180 | 0 | 0 | ||||||
Eirik Høitomt (T) | Drammen Travbane | 05 | 2/1700 | 2 | 2 | 17,1a | 2 | 47 | 5000 | 5 000 | ||||||
Leif Gustav Raae (T) | Bjerke Travbane | 01 | 6/1609 | 6 | 6 | 16,1a | 0 | 944 | 0 | 0 | ||||||
Geir Vegard Gundersen (T) | Momarken Travbane | 03 | 5/2140 | 5 | 6 | 18,0a | 6 | 243 | 2000 | 2 000 | ||||||
Per Oleg Midtfjeld (T) | Momarken Travbane | 05 | 5/1640 | 5 | 5 | 20,4 g | 0 | G | 71 | 0 | 0 | |||||
Eirik Høitomt (T) | Drammen Travbane | 02 | 6/1700 | 6 | 6 | 17,9ag | 0 | G | 222 | 0 | 0 | |||||
Gunnar Eggen (T) | Biri Travbane | 03 | 9/1609 | 9 | 9 | 16,6a | 0 | 740 | 0 | 0 | ||||||
Leif Gustav Raae (T) | Bjerke Travbane | 05 | 2/1609 | 2 | 2 | 16,6a | 5 | 269 | 2000 | 2 000 | ||||||
Eirik Høitomt (T) | Momarken Travbane | 05 | 5/1640 | 5 | 6 | 16,6a | 3 | 133 | 3500 | 3 500 | ||||||
Per Oleg Midtfjeld (T) | Momarken Travbane | 03 | 3/2140 | 3 | 3 | 17,6a | 5 | 183 | 2000 | 2 000 | ||||||
Kristian Bjørnerød (T) | Bjerke Travbane | 05 | 9/2100 | 9 | 9 | STR | - | 0 | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 63 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Malmefjorden | Klasse UHP 2 år | Sløyfe |
|
||||||||||||||||||||
|