Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | Silvergrale* (S) | 2140 | # | 19,1 | 2 948 | Nicklas Sundqwist (T) | 118 | ||
Brutt løp | 8 | Lill Gösta* (S) | 2140 | # | br g | Magnus Jakobsson (T) | 226 | |||
Disk. galopp | 1 | American Rock | 2140 | # | dg | Leif Gustav Raae (T) | 761 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Shilinn (S) | 2640 | # | 19,8ag | Willy Rehnstrøm (S) | 26 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | Hudson Moulin* (S) | 2140 | # | 17,4 | 2 948 | Marcus Hultman (T) | 126 | ||
0 | 1 | Næverns Bertil* (S) | 2140 | # | 17,8 | Erik Bergløf (T) | 164 | |||
0 | 3 | Melonie Bore* (S) | 2140 | # | 18,7 | Peter Strømberg (D) | 829 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | Bugatti Dream* (S) | 1640 | # | 14,6a | 4 211 | Gøran E. Johansson (T) | 930 | ||
5 | 1 | Smok'n Miracle (S) | 1640 | # | 14,7a | 2 948 | Cato Antonsen (T) | 497 | ||
0 | 3 | Dirty Egon* (S) | 1640 | # | 14,8a | Knut Arne Ødegaard (T) | 1940 | |||
0 | 4 | B.B.S.Fantom* (S) | 1640 | # | 14,8a | Leif Gustav Raae (T) | 506 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | Eld Pixen* (S) | 1640 | # | 29,3a | 6 317 | Gøran E. Johansson (T) | 364 | ||
5 | 3 | Gjærla Rasken* | 1640 | # | 30,5a | 2 358 | Cato Antonsen (T) | 45 | ||
6 | 5 | Haugestad Svarten | 1640 | # | 30,7a | 1 684 | Carl Johan Jepson (S) | 589 | ||
0 | 4 | Kidos Jojo | 1640 | # | 30,9a | Erik Bergløf (T) | 42 | |||
0 | 2 | Solstu Frisken | 1640 | # | 30,9ag | Odd Arne Sagholen (T) | 499 | |||
0 | 6 | Jolin* (S) | 1640 | # | 30,7a | Sven Olav Weberg (T) | 521 | |||
Disk. galopp | 1 | Granvinnar | 1640 | # | dg | Dagfinn Aarum (T) | 37 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Twigs Joker* (S) | 1640 | # | 15,2a | Magnus Jakobsson (T) | 605 | |||
Brutt løp | 8 | Melody Bråten (S) | 1640 | # | br ag | Per Oleg Midtfjeld (T) | 71 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | Speedy Corner* (S) | 2640 | # | 16,5 | 2 948 | Carl Johan Jepson (S) | 451 | ||
0 | 4 | Pastor Julius* (S) | 2640 | # | 17,0 | Christer S.A. Karlsson (S) | 196 | |||
Brutt løp | 2 | Global Fashion (S) | 2640 | # | br g | Magnus Jakobsson (T) | 50 | |||
0 | 1 | Aquila | 2640 | # | 16,7 | Olle Goop (T) | 77 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Kicking Far Away* (S) | 2140 | # | 18,9a | 2 358 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 85 | ||
0 | 2 | Miss Lilla Wirre* (S) | 2140 | # | 20,1ar | Sven Olav Weberg (T) | 454 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | Ellington S.I.R.* (S) | 2140 | 2.44,2 | 16,7a | 2 828 | Stig Sjøgren (T) | 263 |
Vunnet: |
---|
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Friendly Kisses* (S) | 2140 | # | 18,4 | Erik Bergløf (T) | P | |||
N | 3 | Sofia Key* (S) | 2140 | # | dgpp | Marcus Hultman (T) | N | |||
N | 1 | Lady Metro* (S) | 2140 | # | 21,4 rg | Carl Johan Jepson (S) | N |
Vunnet: | X |
---|