Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Edvard Lep (S) | 2000 | 2.37,0 | 18,5a | 8 000 | Julie Ann Gjerstad (S) | 0026 | ||
Far: Gift Box (US) Mor: Gaily Lep (S) |
Eier: Roy Pettersen-Tom Egil Kaspersen Trener: Renee M. Sandersen (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 5 | Living Iron (S) | 2000 | 2.37,3 | 18,7a | 4 000 | Gøran Antonsen (S) | 0050 | ||
3 | 9 | Unique Ås* (S) | 2000 | 2.37,7 | 18,9a | 2 500 | Lisa Skogh (S) | 0047 | ||
4 | 3 | Nitro Tim (S) | 2000 | 2.37,9 | 19,0a | 1 800 | Mari-Anne Fiane Støylen (A) | 0414 | ||
5 | 10 | Kia Sunshine | 2000 | 2.38,1 | 19,1a | 1 000 | Thor Daniel Kulblik (A) | 0321 | ||
6 | 7 | Sirgorda (S) | 2000 | 2.39,8 | 19,9a | 1 000 | Kristin Bjørbæk Jessen (A) | 0593 | ||
0 | 1 | Pershings Marie D.* (S) | 2000 | 2.44,6 | 22,3a | Sindre Skjølås (A) | 0085 | |||
0 | 8 | Ebbe Strømline (S) | 2000 | 2.41,3 | 20,7a | Øyvind Ruttenborg (S) | 0102 | |||
0 | 6 | Artic Port Prince | 2000 | 2.42,0 | 21,0a | Christine Nilsen (A) | 0426 | |||
Brutt løp | 2 | Honny Arnie | 2000 | # | br ag | Kim Mathisen (S) | 0091 | |||
Disk. galopp | 4 | Juvel Bonanza | 2000 | # | dg | Stian Eilefsen (S) | 0236 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.64 | P: 1.48-1.63-1.68 | T: Trippel: 37.57 |
Omsetning | V: 18916 | P: 5695 | T: 56042 |
Total Omsetning | V: 95197 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Grorud Nikkel | 2000 | 3.09,4 | 34,7 | 7 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0015 | ||
Far: Braute Mor: Grorud Stjerna |
Eier: Tim Fiskerud-Lena Westby Henriksen Trener: Tim Fiskerud Oppdretter: Jon Bunes, HEMNES |
|||||||||
2 | 3 | Lykkesvarta | 2000 | 3.10,6 | 35,3 | 3 500 | Odd Arne Sagholen (T) | 1153 | ||
3 | 9 | Braute Dokka | 2020 | 3.10,7 | 34,4 | 2 200 | Olav Mikkelborg (T) | 0128 | ||
4 | 12 | Mjølner Turbo* | 2020 | 3.11,6 | 34,9 g | 1 600 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 0090 | ||
5 | 13 | Spiktrygg | 2020 | 3.12,2 | 35,1 | 1 000 | Martin Hoel (T) | 0120 | ||
6 | 6 | Rosenlund | 2020 | 3.14,9 | 36,5 | 1 000 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0360 | ||
7 | 15 | Jellestad Vinn | 2020 | 3.15,3 | 36,7 | 1 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 2307 | ||
0 | 11 | Holter Prinsen | 2020 | 3.16,0 | 37,0 g | Cato Antonsen (T) | 0158 | |||
0 | 10 | Sprint Terna | 2020 | 3.16,8 | 37,4 g | Sven Olav Weberg (T) | 0455 | |||
0 | 1 | Trio Totto | 2000 | 3.20,0 | 40,0 g | Magnus Helland (C) | 0567 | |||
0 | 7 | Dragona | 2020 | 3.16,7 | 37,4 g | Harald Dagfinn Koller (T) | 0887 | |||
0 | 14 | Mjølner Jenta | 2020 | 3.16,6 | 37,3 g | Sven Håkon Johansen (A) | 1116 | |||
Disk. galopp | 4 | Lunlappi | 2000 | # | dg | Trond Skauen (T) | 0088 | |||
Disk. galopp | 5 | Øybu Ravn | 2020 | # | dg | Geir Kihle (T) | 0186 | |||
Strøket | 8 | Paja Sokka | 2020 | # | Nils Olav Holm (A) |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.54 | P: 1.17-5.47-2.05 | T: Trippel: 418.84 |
Omsetning | V: 21634 | P: 10394 | T: 70007 |
Total Omsetning | V: 121540 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Manita | 2000 | 2.37,7 | 18,9a | 7 000 | Knut Ekeberg (A) | 0288 | ||
Far: Tom Pedro Mor: Easy Beauty |
Eier: Knut Ekeberg & Anne Lise Ekeberg Trener: Knut Ekeberg Oppdretter: Knut Ekeberg & Anne Lise Ekeberg, BLAKER |
|||||||||
2 | 5 | Pumbaa H.T. | 2000 | 2.37,8 | 18,9a | 3 500 | Kai Johansen (T) | 0050 | ||
3 | 9 | Demon Speed (S) | 2000 | 2.38,0 | 19,0a | 2 200 | Sven Olav Weberg (T) | 0085 | ||
4 | 1 | Kafir Pilot | 2000 | 2.38,3 | 19,2a | 1 600 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0031 | ||
5 | 2 | Væstanvind (S) | 2000 | 2.38,5 | 19,3a | 1 000 | Morten M. Ottersen (T) | 0074 | ||
6 | 6 | Lady Justice (S) | 2000 | 2.38,5 | 19,3a | 1 000 | Anne Marie Sveen (A) | 0161 | ||
0 | 3 | Focal Spot* (S) | 2000 | 2.41,3 | 20,7ag | Per Ludvig Nilsen (T) | 0055 | |||
0 | 7 | Blue Eyes | 2000 | 2.42,0 | 21,0a | Hans Chr. Holm (T) | 0187 | |||
0 | 12 | Lady Lux | 2000 | 2.39,8 | 19,9a | Cato Antonsen (T) | 1096 | |||
Disk. galopp | 11 | Sugar Frances | 2000 | # | dg | Olav Mikkelborg (T) | 0086 | |||
Brutt løp | 4 | Famous Force | 2000 | # | br a | Geir Vegard Gundersen (T) | 0424 | |||
Strøket | 8 | Carina Elling | 2000 | # | Jan Roar Mjølnerød (T) |
Vunnet: | 3/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 28.81 | P: 4.59-1.89-2.94 | T: Trippel: 2317.10 |
Omsetning | V: 24669 | P: 10911 | T: 66202 |
Total Omsetning | V: 122820 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mini's Tick Tack | 2000 | 2.40,2 | 20,1a | 8 000 | Christer Karlsson (T) | 0091 | ||
Far: Thackeray* (S) Mor: Mini Killa |
Eier: Stall Nøkleby Trener: Christer Karlsson (T) Oppdretter: Paal Gulbrandsen, ASKIM Psevd: Stall Mini Killa |
|||||||||
2 | 12 | Jennifer Quick* (S) | 2000 | 2.40,5 | 20,3a | 4 000 | Lars Dunder (S) | 0095 | ||
3 | 8 | Stingway | 2000 | 2.40,7 | 20,4a | 2 500 | Odd Arne Sagholen (T) | 0139 | ||
4 | 2 | National Runner* (S) | 2000 | 2.40,8 | 20,4a | 1 800 | Per-Arne Abelin (T) | 0056 | ||
5 | 5 | O.H. Houston | 2000 | 2.40,8 | 20,4a | 1 000 | Morten M. Ottersen (T) | 0147 | ||
6 | 3 | National Man* (S) | 2000 | 2.40,9 | 20,5a | 1 000 | Hans Chr. Holm (T) | 0170 | ||
0 | 7 | Sara Chop* (S) | 2000 | 2.41,1 | 20,6a | Hans-Olof Lundgren (T) | 0095 | |||
0 | 10 | Hr. Jetmann | 2000 | 2.42,0 | 21,0a | Geir Vegard Gundersen (T) | 0328 | |||
0 | 1 | Gentle Hill | 2000 | 2.41,3 | 20,7a | Magnus Helland (C) | 0516 | |||
Disk. galopp | 4 | Queen's King | 2000 | # | dg | Cato Antonsen (T) | 0019 | |||
Strøket | 11 | Summer Noss* (S) | 2000 | # | Bo Jansson (T) | |||||
Strøket | 9 | The Mighty Red | 2000 | # | Olav Mikkelborg (T) |
Vunnet: | 1 1/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 9.14 | P: 2.20-3.09-2.78 | T: Trippel: 283.84 |
Omsetning | V: 26482 | P: 6580 | T: 68526 |
Total Omsetning | V: 120289 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Trø Sprut | 2000 | 3.07,0 | 33,5a | 8 000 | Trond Skauen (T) | 0039 | ||
Far: Nordli Svarten Mor: Trø Alma |
Eier: Magne Halstensen Trener: Trond Søhoel Jensen (T) Oppdretter: Egil Tveit, LILLESAND |
|||||||||
2 | 12 | Korra | 2000 | 3.08,7 | 34,4a | 4 000 | Kai Johansen (T) | 0036 | ||
3 | 7 | Jellestad Stjernen | 2000 | 3.08,9 | 34,5a | 2 500 | Tore Bjørn Diskerud (S) | 0172 | ||
4 | 1 | Horgminn | 2000 | 3.09,0 | 34,5a | 1 800 | Gunnar Austevoll (T) | 0044 | ||
5 | 8 | Frigg Rigel | 2000 | 3.09,6 | 34,8a | 1 000 | Odd Arne Sagholen (T) | 0220 | ||
6 | 4 | Braut Rigel | 2000 | 3.10,5 | 35,3a | 1 000 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 0196 | ||
0 | 3 | Lynsvint* | 2000 | 3.11,0 | 35,5ag | Knut Arne Ødegaard (A) | 0074 | |||
0 | 5 | Dehlimina | 2000 | 3.11,1 | 35,6ag | Cato Antonsen (T) | 0151 | |||
0 | 10 | Granvinnar | 2000 | 3.13,7 | 36,9a | Magnus Helland (C) | 0486 | |||
Disk. galopp | 11 | Kal Kastor* | 2000 | # | dg | Per Ludvig Nilsen (T) | 0155 | |||
Disk. galopp | 2 | Finntroll* (S) | 2000 | # | dg | Nils Olav Holm (A) | 0246 | |||
Brutt løp | 6 | Korgutten | 2000 | # | br a | Sven Olav Weberg (T) | 0504 |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.90 | P: 1.97-1.66-3.32 | T: Trippel: 219.58 |
Omsetning | V: 17648 | P: 5207 | T: 51132 |
Total Omsetning | V: 87415 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lindy's Nicolai | 1600 | 2.04,5 | 17,8a | 10 000 | Roy Dybdahl (A) | 0066 | ||
Far: Lindy's Crown (US) Mor: Iada Nicolai (DK) |
Eier: Turid Kristin Olsen-Kolbjørn Enger Trener: Turid Kristin Olsen Oppdretter: Alf Egil Sele, KLEPPE |
|||||||||
2 | 2 | Let's Fight | 1600 | 2.04,8 | 18,0a | 5 000 | Per Åge Andersen (A) | 0053 | ||
3 | 11 | Sir Jes | 1600 | 2.05,0 | 18,1a | 3 500 | Mari-Anne Fiane Støylen (A) | 0288 | ||
4 | 8 | Redjet Sibero | 1600 | 2.05,2 | 18,3a | 2 200 | Gunnar Austevoll (T) | 0044 | ||
5 | 1 | Dame New (DK) | 1600 | 2.05,5 | 18,4a | 1 500 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0220 | ||
6 | 9 | Sun Viking | 1600 | 2.05,5 | 18,4a | 1 500 | Vibeke Nygaard (A) | 0339 | ||
0 | 6 | Amy Match | 1600 | 2.05,6 | 18,5a | Cato Antonsen (T) | 0048 | |||
0 | 3 | Cruise News (S) | 1600 | 2.05,7 | 18,6a | Olav Mikkelborg (T) | 0065 | |||
0 | 5 | Nanubi* (S) | 1600 | 2.06,1 | 18,8a | Per Ludvig Nilsen (T) | 0085 | |||
0 | 10 | Stanley Star | 1600 | 2.05,9 | 18,7a | Geir Vegard Gundersen (T) | 0197 | |||
0 | 12 | Songcan's Princess | 1600 | 2.05,8 | 18,6a | Sven Olav Weberg (T) | 0280 | |||
0 | 7 | Big Rocker* (S) | 1600 | 2.05,8 | 18,6a | Julie Ann Gjerstad (S) | 0546 |
Vunnet: | 1 1/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 6.66 | P: 2.98-2.28-5.80 | T: Trippel: 1036.61 |
Omsetning | V: 31405 | P: 9970 | T: 79967 |
Total Omsetning | V: 144992 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sporting Karina | 1600 | 2.04,6 | 17,9 | 8 000 | Anne Marie Sveen (A) | 0021 | ||
Far: Speedy Tomali (US) Mor: Noble Anett |
Eier: Stall Wally Trener: Morten Øverby-Nilsen (D) Oppdretter: Alf Henning Pettersen, SANDEFJORD Psevd: Stall Wally |
|||||||||
2 | 8 | Elken Secret | 1600 | 2.05,3 | 18,3 | 4 000 | Roy Dybdahl (A) | 0192 | ||
3 | 5 | Dina Drew (S) | 1600 | 2.05,4 | 18,4 | 2 500 | Trond Skauen (T) | 0061 | ||
4 | 12 | Tamora* (S) | 1600 | 2.05,6 | 18,5 | 1 800 | Olav Mikkelborg (T) | 0465 | ||
5 | 1 | Narold's Girl | 1600 | 2.05,6 | 18,5 | 1 000 | Cato Antonsen (T) | 0058 | ||
6 | 9 | Shelly Girl* (S) | 1600 | 2.05,6 | 18,5 g | 1 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0236 | ||
0 | 10 | Smashing Lady | 1600 | 2.10,5 | 21,6 g | Geir Vegard Gundersen (T) | 0056 | |||
0 | 6 | Bellas Jewel | 1600 | 2.07,5 | 19,7 g | Kai Johansen (T) | 0192 | |||
0 | 4 | Loveful Laday* (S) | 1600 | 2.07,4 | 19,6 | Lars Dunder (S) | 0227 | |||
0 | 2 | Rachel D.* (S) | 1600 | 2.10,6 | 21,6 g | Per Ludvig Nilsen (T) | 0314 | |||
0 | 3 | Indian Chaneth | 1600 | 2.08,4 | 20,3 g | Odd Arne Sagholen (T) | 0387 | |||
0 | 11 | Lady Broline | 1600 | 2.06,7 | 19,2 | Sven Olav Weberg (T) | 0764 |
Vunnet: | 3 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.18 | P: 1.52-3.75-2.10 | T: Trippel: 210.49 |
Omsetning | V: 26759 | P: 7444 | T: 93520 |
Total Omsetning | V: 152560 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Røe's Elden | 1600 | 2.21,2 | 28,3 | 14 000 | Cato Antonsen (T) | 0053 | ||
Far: Elding Mor: Brattli Prinsessa |
Eier: Liv Conteh Trener: Cato Antonsen (T) Oppdretter: Helene Hammerås, GÅSBAKKEN |
|||||||||
2 | 4 | Fon's Troll | 1600 | 2.21,9 | 28,7 | 7 000 | Odd Arne Sagholen (T) | 0191 | ||
3 | 1 | Atom Monne | 1600 | 2.22,2 | 28,9 | 4 000 | Tore Morten Blihovde (A) | 0036 | ||
4 | 5 | Kark Rigel | 1600 | 2.22,5 | 29,1 | 3 000 | Nils Olav Holm (A) | 0039 | ||
5 | 7 | Jahn Hamrar | 1620 | 2.22,7 | 28,1 | 2 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0584 | ||
6 | 15 | Veels Stjerna | 1620 | 2.22,8 | 28,1 | 1 500 | Gunnar Austevoll (T) | 1018 | ||
7 | 13 | Garp Troll | 1620 | 2.23,0 | 28,3 g | 1 500 | Magnus Helland (C) | 0128 | ||
0 | 9 | Kvikk Borken | 1620 | 2.24,3 | 29,1 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 0043 | |||
0 | 11 | Amper | 1620 | 2.25,6 | 29,9 | Kai Johansen (T) | 0194 | |||
0 | 8 | Haga Nils | 1620 | 2.23,6 | 28,6 | Olav Mikkelborg (T) | 0405 | |||
0 | 12 | Birken | 1620 | 2.24,6 | 29,3 g | Thea Merete Kulblik (A) | 0522 | |||
0 | 14 | Barlie Jerker | 1620 | 2.25,9 | 30,1 | Ronnie Hansen (A) | 0863 | |||
Brutt løp | 10 | Rokne Mai | 1620 | # | br g | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0393 | |||
Brutt løp | 3 | Trollfanten | 1600 | # | br g | Trond Skauen (T) | 0610 | |||
Strøket | 6 | Mjørnaren | 1600 | # | Reidar Andersen (A) |
Vunnet: | 2 1/2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.33 | P: 1.72-2.80-1.57 | T: Trippel: 383.27 |
Omsetning | V: 24819 | P: 10721 | T: 72273 |
Total Omsetning | V: 128363 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Rate Field* (S) | 2525 | 3.19,6 | 19,0 | 14 000 | Jan Hultman (T) | 0035 | ||
Far: Hifi Broline (S) Mor: Ria De Riez (S) |
Eier: Sverige Trener: Jan Hultman (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 6 | Secret Money | 2525 | 3.19,8 | 19,1 | 7 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | 0091 | ||
3 | 12 | Peace Fighter* (S) | 2545 | 3.20,0 | 18,6 | 4 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0100 | ||
4 | 1 | Mylady | 2525 | 3.20,4 | 19,4 | 3 000 | Roy Dybdahl (A) | 0074 | ||
5 | 8 | Supersonic | 2525 | 3.20,6 | 19,4 g | 2 000 | Cato Antonsen (T) | 0089 | ||
6 | 9 | Highway Ribb (S) | 2525 | 3.21,1 | 19,6 | 1 500 | Kai Johansen (T) | 0178 | ||
7 | 3 | Vectra's Boy | 2525 | 3.21,4 | 19,8 | 1 500 | Olav Mikkelborg (T) | 0287 | ||
0 | 13 | Kings Winner* (CA) | 2565 | 3.23,5 | 19,3 | Sven Olav Weberg (T) | 0104 | |||
0 | 10 | Appell Tilly (S) | 2525 | 3.23,7 | 20,7 | Gunnar Austevoll (T) | 0174 | |||
0 | 5 | Stanley's Lady | 2525 | 3.22,2 | 20,1 g | Hans Chr. Holm (T) | 0579 | |||
0 | 11 | Timberbay's Aimee | 2525 | 3.22,8 | 20,3 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0756 | |||
Disk. galopp | 2 | Mitchell Ås (S) | 2525 | # | dg | Trond Skauen (T) | 0042 | |||
Strøket | 4 | Dufaux Toft (DK) | 2525 | # | Odd Arne Sagholen (T) |
Vunnet: | 3/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.50 | P: 1.80-2.18-1.96 | T: Trippel: 150.20 |
Omsetning | V: 46326 | P: 13022 | T: 105359 |
Total Omsetning | V: 195199 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 6 | Sissela Pride | 2000 | 2.52,8 | 26,4 g | Caroline Trippestad (B) | R | |||
P | 5 | Penny Peacock | 2000 | 2.52,6 | 26,3 | Tore Morten Blihovde (A) | P | |||
P | 2 | Monica Elling | 2000 | 2.52,8 | 26,4 | Odd Arne Sagholen (T) | P | |||
N | 3 | Stinger The Pro | 2000 | 2.51,8 | 25,9 | Bjørn Helge Berndt (A) | N | |||
N | 4 | Etirel H.G. (DK) | 2000 | 2.52,7 | 26,4 g | Per Oleg Midtfjeld (T) | N | |||
N | 1 | Our Domenick | 2000 | # | dg | Sven Olav Weberg (T) | N |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | Oliver Mollyn | 2020 | 3.17,0 | 37,5 | Geir Vegard Gundersen (T) | P | |||
P | 2 | Amor Kvikka | 2020 | 3.17,0 | 37,5 | Cato Antonsen (T) | P | |||
Strøket | 1 | Laban | 2020 | # | Leif Gustav Raae (T) |
Vunnet: |
---|
Løp 93
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Gideon Boy* (S) | 2000 | 2.49,6 | 24,8 | Line Gundersen (S) | P | |||
P | 1 | She Is First (S) | 2000 | 2.54,0 | 27,0 | Ann-Cathrin T. Kalrud | P |
Vunnet: |
---|
Løp 94
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | Troll Gina | 2040 | 3.16,2 | 36,2 | Line Gundersen (S) | P |
Vunnet: |
---|
Løp 95
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Crystal Yankee | 2000 | 2.59,2 | 29,6 | 4 000 | Sven Olav Weberg (T) | B | ||
B | 8 | Little Pearl | 2020 | 3.00,6 | 29,4 | Kåre Dybdahl (T) | B | |||
B | 6 | Destiny Bonanza | 2020 | 3.00,7 | 29,5 | 4 000 | Julie Ann Gjerstad (S) | B | ||
B | 2 | Miss Bep* | 2000 | 3.04,4 | 32,2 g | 4 000 | Per Åge Andersen (A) | B | ||
B | 3 | Fin Form | 2000 | 3.04,4 | 32,2 | 4 000 | Geir Vegard Gundersen (T) | B | ||
B | 7 | Spring Line | 2020 | 3.04,8 | 31,5 | 4 000 | Odd Arne Sagholen (T) | B | ||
B | 5 | Fortuna Bowler | 2000 | 3.05,0 | 32,5 | 4 000 | Roy Dybdahl (A) | B | ||
B | 9 | Mr. Peto | 2020 | # | dg | Knut Ekeberg (A) | B | |||
Strøket | 4 | Goldmaster | 2000 | # | Cato Antonsen (T) | B |
Vunnet: |
---|
Løp 96
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 3 | Wikvinn | 2000 | 3.41,6 | 50,8 | 4 000 | Jan Roar Mjølnerød (T) | B | ||
B | 9 | Troy Ess | 2020 | 3.41,9 | 49,9 | 4 000 | Sven Olav Weberg (T) | B | ||
B | 5 | Lisle Cisi | 2000 | 3.45,6 | 52,8 | 4 000 | Knut Arne Ødegaard (A) | B | ||
B | 1 | Kolnes Pål | 2000 | 3.48,2 | 54,1 | 4 000 | John Edvard Edvardsen (A) | B | ||
B | 4 | Bol Best | 2000 | 3.50,6 | 55,3 g | 4 000 | Trond Skauen (T) | B | ||
B | 2 | Gull Sten | 2000 | 3.53,6 | 56,8 | 4 000 | Odd Arne Sagholen (T) | B | ||
B | 8 | Arjo Stjernen | 2020 | 3.54,6 | 56,1 | 4 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | B | ||
B | 7 | A.K. Balder | 2020 | 3.56,4 | 57,0 g | 4 000 | Silje Kynningrød (S) | B | ||
B | 6 | Dehli Lykke | 2020 | 3.59,8 | 58,7 g | 4 000 | Cato Antonsen (T) | B | ||
B | 10 | Ilder | 2020 | # | dg | Leif Gustav Raae (T) | B |
Vunnet: |
---|