Resultater
Løp 1
                                        Start: Tid 00:00
                                    
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Alm Jakken | 2100 | # | 32,8 | 9 476 | Knut Arne Ødegaard (T) | 58 | ||
| 4 | 3 | Odas Eld | 2080 | # | 34,6 | 4 738 | Øyvind Ruttenborg (T) | 170 | ||
| 5 | 10 | Snotra A.K.* | 2100 | 3.17,9 | 34,2 | 3 069 | Dagfinn Aarum (T) | 39 | ||
| 7 | 8 | Nattbris* | 2100 | 3.23,9 | 37,1 g | 2 148 | Peter Strømberg (T) | 52 | ||
| Disk. galopp | 1 | Solør Odin | 2080 | # | dg | 474 | Bjørn Steinseth (T) | 52 | ||
| Strøket | 4 | Modig Ripa* (S) | 2080 | # | Magnus Jakobsson (T) | |||||
| Strøket | 7 | Spiksnerta | 2080 | # | Gøran Antonsen (T) | 
| Vunnet: | X | 
|---|
Løp 2
                                        Start: Tid 00:00
                                    
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Divine Destiny* (S) | 2080 | 2.40,5 | 17,2 | 10 211 | Per Ludvig Nilsen (T) | 281 | ||
| 5 | 1 | Centerpiece* (S) | 2080 | 2.44,1 | 18,9 | 2 843 | Daniel Schutzer (A) | 123 | ||
| 6 | 9 | Rockfield* (S) | 2080 | 2.44,4 | 19,0 | 2 004 | Glenn H. Persson (T) | 421 | ||
| 8 | 7 | Pastor Lucas* | 2080 | 2.45,4 | 19,5 | 2 094 | Tom Horpestad (T) | 164 | ||
| 0 | 11 | Wicky Of My Heart | 2080 | # | 20,6 g | 474 | Ole Johan Østre (T) | 123 | ||
| 0 | 12 | Blessingindisguise* (S) | 2080 | 2.52,0 | 22,7 g | 481 | Marcus Hultman (T) | 199 | ||
| 0 | 5 | La Luna Wita* | 2080 | 2.46,6 | 20,1 g | 511 | Kristian Lindberg (T) | 206 | 
| Vunnet: | X | 
|---|
Løp 3
                                        Start: Tid 00:00
                                    
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Goetmals Joe* (S) | 2080 | 2.37,5 | 15,7a | 19 944 | Cecilia Karlsson (S) | 33 | ||
| 
                                                            Far: Judge Joe (US)  Mor: Valnes Cashmir (S)  | 
                                                        
                                                            Eier: Sverige  Trener: Jenny Eriksson Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,  | 
                                                    |||||||||
| 5 | 10 | Lily Bourbon | 2080 | # | 16,5a | 2 843 | Gøran Antonsen (T) | 237 | ||
| 0 | 2 | Fighter Resa Knight | 2080 | # | 17,3a | 474 | Lars Martin Antonsen (A) | 627 | ||
| Vunnet: | X | 
|---|
Løp 4
                                        Start: Tid 00:00
                                    
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Angel of Mine* (S) | 2100 | 2.37,6 | 15,0 | 19 222 | Marcus Hultman (T) | 150 | ||
| 
                                                            Far: Offshore Dream (FR)  Mor: Sent from Heaven (US)  | 
                                                        
                                                            Eier: Sverige  Trener: Christina Marie Tilp (A) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,  | 
                                                    |||||||||
| 4 | 5 | All Reasons* (S) | 2100 | 2.38,7 | 15,6 | 4 806 | Paw Mahony (T) | 39 | ||
| 6 | 1 | Sincerus* | 2080 | 2.38,7 | 16,3 | 2 094 | Mikael J. Andersson (T) | 78 | ||
| 8 | 11 | Athletic Division* | 2100 | 2.41,2 | 16,8 g | 2 148 | Henrik Daggert (A) | 194 | ||
| Brutt løp | 9 | Jas Ribb* (S) | 2100 | # | br g | 481 | Jørgen S. Wallin (S) | 652 | ||
| Brutt løp | 4 | Karen Victory* (S) | 2080 | # | br g | 477 | Maria Lundgren (S) | 792 | ||
| Vunnet: | X | 
|---|
Løp 5
                                        Start: Tid 00:00
                                    
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | Forces of Destiny* (S) | 2080 | 2.37,6 | 15,8a | 4 806 | Dagfinn Aarum (T) | 90 | ||
| 0 | 7 | Flying Garbo* (S) | 2080 | 2.40,6 | 17,2ag | 474 | Kristian Lindberg (T) | 48 | 
| Vunnet: | 
|---|
Løp 6
                                        Start: Tid 00:00
                                    
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | Zivertson* (S) | 2100 | 2.36,4 | 14,5 | 4 806 | Peter Ådefors (T) | 441 | ||
| 6 | 9 | Carlos Milo* (S) | 2100 | 2.37,9 | 15,2 | 2 018 | John Ö. Jensen (T) | 111 | ||
| 7 | 8 | Yankee Frecel | 2100 | # | 15,2 | 1 990 | Lars Martin Antonsen (A) | 709 | ||
| Brutt løp | 7 | Fighting Joe* (S) | 2100 | # | br g | 477 | Tom Horpestad (T) | 57 | 
| Vunnet: | X | 
|---|
Løp 7
                                        Start: Tid 00:00
                                    
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Thomson* (S) | 2480 | 3.06,7 | 15,3a | 4 806 | Thomas Martinsson (A) | 212 | ||
| 6 | 2 | Trytobe* (S) | 2480 | 3.06,9 | 15,4a | 2 018 | Tom Horpestad (T) | 156 | ||
| 7 | 5 | Deepak Am* (S) | 2480 | 3.07,3 | 15,5a | 2 018 | Kristian Lindberg (T) | 73 | ||
| Brutt løp | 3 | Tindra Star* (S) | 2480 | # | br ag | 474 | Magnus Jakobsson (T) | 23 | ||
| 0 | 8 | C.C. Boy* | 2480 | 3.08,4 | 16,0a | 499 | Gunnar Kylen (A) | 676 | 
| Vunnet: | 
|---|
Løp 8
                                        Start: Tid 00:00
                                    
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Haugs Blesa | 2080 | # | 32,4 | 18 952 | Knut Arne Ødegaard (T) | 22 | ||
| 
                                                            Far: Skibber  Mor: Spang Loma  | 
                                                        
                                                            Eier: Sverre Haug  Trener: Knut Arne Ødegaard (T) Oppdretter: Sverre Haug, ASKIM  | 
                                                    |||||||||
| 2 | 10 | Edbjörn* (S) | 2100 | 3.14,7 | 32,7 | 9 972 | Justine Dypedal (A) | 123 | ||
| 4 | 7 | Bjørnemyr Prinsen* | 2100 | # | 34,2 | 4 738 | Gøran Antonsen (T) | 41 | ||
| 6 | 1 | Stjärnviking* (S) | 2080 | 3.19,3 | 35,8 | 2 144 | Østen Johannesson (A) | 245 | ||
| 8 | 8 | Hvalstad Gull | 2100 | # | 37,0 g | 1 990 | Mikael J. Andersson (T) | 79 | ||
| Vunnet: | X | 
|---|