Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | O.M.Entertainyou* (S) | 2480 | 3.13,4 | 18,0 | 6 183 | Kristian Lindberg (T) | 76 | ||
0 | 2 | Oti Star* (S) | 2480 | 3.15,4 | 18,8 g | 477 | Anders Elehn (T) | 306 | ||
0 | 9 | Livi Opal H.M.* (S) | 2500 | 3.14,2 | 17,7 g | 477 | Paw Mahony (T) | 44 |
Vunnet: |
---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | C.C. Loverboy* | 2100 | 2.42,5 | 17,4 | 1 432 | Gunnar Kylen (A) | 125 | ||
0 | 15 | Carlos Lennon* (S) | 2100 | 2.43,5 | 17,9 | 499 | Kristian Lindberg (T) | 289 | ||
0 | 14 | Eternal Space* (S) | 2100 | 2.43,7 | 18,0 | 499 | Marcus Hultman (T) | 686 | ||
Disk. galopp | 3 | Quickstep d'Estino | 2080 | # | dg | 481 | Per Nilsson (S) | 33 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | Celtic* (S) | 1680 | 2.04,5 | 14,1a | 7 978 | Marcus Hultman (T) | 175 | ||
Strøket | 12 | Veggie Hanover (US) | 1680 | # | Bård Humborstad (A) |
Vunnet: | X |
---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | Höwings Venus (S) | 2080 | # | 15,4a | 7 689 | Cato Antonsen (T) | 36 | ||
7 | 3 | Global Newsletter* (S) | 2080 | 2.37,5 | 15,7a | 1 496 | Per Nilsson (S) | 541 | ||
Disk. galopp | 9 | Dats So Cool* (S) | 2080 | # | dg ag | 477 | Carl Johan Jepson (T) | 45 | ||
Disk. galopp | 10 | Load Relief* (S) | 2080 | # | dg ag | 477 | Peter Norsell (A) | 778 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Woudstra* (S) | 2080 | 2.40,7 | 17,3 | 19 088 | Andre Eklundh (T) | 60 | ||
Far: Broad Bahn (US) Mor: Bernadot Queen (NL) |
Eier: Trener: Andre Eklundh (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
4 | 11 | Golden Grace | 2080 | # | 17,9 | 5 767 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 611 | ||
0 | 9 | La Luna Wita* | 2080 | 2.45,3 | 19,5 g | 521 | Per Ludvig Nilsen (T) | 1023 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | Entereza | 2100 | # | 17,1 | 7 208 | Dagfinn Aarum (T) | 389 | ||
6 | 2 | Lifecycle* (S) | 2080 | 2.43,6 | 18,7 | 3 844 | Tom Horpestad (T) | 628 | ||
0 | 6 | Guepe du Colombier (FR) | 2080 | # | 21,3 g | 481 | Mikael J. Andersson (T) | 90 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | Rein Flax | 2100 | # | 30,0 | 10 572 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 46 | ||
3 | 1 | Huseby Sirius | 2080 | # | 31,1 | 7 689 | Odd Arne Sagholen (T) | 32 | ||
4 | 4 | Tors Spik* (S) | 2080 | 3.09,5 | 31,1 g | 6 331 | Kristian Lindberg (T) | 190 | ||
5 | 9 | Edbjörn* (S) | 2100 | 3.09,7 | 30,3 g | 5 185 | Justine Dypedal (A) | 96 | ||
6 | 7 | Mc Vilja | 2100 | # | 30,5 | 4 037 | Dagfinn Aarum (T) | 46 | ||
7 | 5 | Fjord Stina* | 2080 | 3.13,3 | 32,9 g | 1 496 | Marcus Hultman (T) | 535 | ||
8 | 8 | Furderud Stjerna | 2100 | # | 32,9 g | 961 | Bjørn Humborstad (A) | 187 | ||
0 | 11 | Slotts Rigel* (S) | 2100 | 3.19,0 | 34,8 g | 481 | Jarle Andre Smedtorp (A) | 356 | ||
0 | 6 | Furderud Gulle | 2100 | # | 33,0 | 481 | Bård Humborstad (A) | 465 | ||
Brutt løp | 2 | Sonora I.H.S.* | 2080 | # | BR | 481 | Magnus Jakobsson (T) | 618 |
Vunnet: | X |
---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | St. Malo Decoy | 2080 | # | 16,6a | 5 767 | Per Ludvig Nilsen (T) | 154 | ||
8 | 15 | Sincerus* | 2080 | 2.41,7 | 17,7a | 997 | Magnus Jakobsson (T) | 224 | ||
Brutt løp | 6 | Lill Betty* (S) | 2080 | # | br ag | 499 | Mikael J. Andersson (T) | 103 | ||
Brutt løp | 1 | Fairytale Star* (S) | 2080 | # | br ag | 511 | Tom Horpestad (T) | 70 | ||
0 | 3 | Johanna Hall* (S) | 2080 | 2.42,5 | 18,1a | 511 | Nathalie Blom (T) | 981 | ||
Disk. galopp | 5 | Tom Ki | 2080 | # | dg | 481 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 310 |
Vunnet: | X |
---|