Johan Leif Gustafsson 1975
- Navn Johan Leif Gustafsson
- Sted
- Nr. 30057421
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 0
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 14
- 1. pl.: 4
- 2. pl.: 2
- 3. pl.: 1
- Øvr. pl.: 4
- Premier: kr 97 455
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Solvalla | 2016-07-19T02:00:00 | 19.07.2016 | 07 | 2140/12 | 12/2140 | 0 | X0 | 15,5a | 395 | 0 | 0 | 12 |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 97455 | 97 455 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Örebro | 2016-12-23T01:00:00 | 23.12.2016 | 06 | 1609/03 | 3/1609 | 0 | X0 | 14,0a | 358 | 0 | 0 | 3 | Mattias Djuse (T) | Mattias Djuse (T) | |||
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Axevalla | 2016-12-06T01:00:00 | 06.12.2016 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | M | 2 | 2 | 16,6a | 29 | 14736 | 14 736 | 1 | Stephanie J. Werder (A) | Stephanie J. Werder (A) | ||
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Mantorp | 2016-11-21T01:00:00 | 21.11.2016 | 10 | 2140/04 | 4/2140 | M | 1 | 1 | 16,4 | 25 | 14736 | 14 736 | 4 | Sofia Adolfsson (A) | Sofia Adolfsson (A) | ||
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Halmstad | 2016-11-07T01:00:00 | 07.11.2016 | 03 | 1640/05 | 5/1640 | M | 1 | 1 | 13,5a | 137 | 24560 | 24 560 | 7 | Stephanie J. Werder (A) | Stephanie J. Werder (A) | ||
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Axevalla | 2016-10-27T02:00:00 | 27.10.2016 | 02 | 2140/09 | 9/2140 | M | 1 | 1 | 17,1a | 106 | 9824 | 9 824 | 9 | Stephanie J. Werder (A) | Stephanie J. Werder (A) | ||
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Mantorp | 2016-10-13T02:00:00 | 13.10.2016 | 12 | 2180/01 | 1/2180 | M | 6 | 6 | 17,4 | 180 | 1965 | 1 965 | 10 | Stephanie J. Werder (A) | Stephanie J. Werder (A) | ||
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Mantorp | 2016-08-13T02:00:00 | 13.08.2016 | 02 | 2140/03 | 3/2140 | M | 6 | 6 | 18,9 g | G | 102 | 1965 | 1 965 | 3 | Elinor Digerstedt (S) | Elinor Digerstedt (S) | |
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Solvalla | 2016-07-19T02:00:00 | 19.07.2016 | 07 | 2140/12 | 12/2140 | 0 | X0 | 15,5a | 395 | 0 | 0 | 12 | Johan Leif Gustafsson (D) | Johan Leif Gustafsson (D) | |||
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Mantorp | 2016-06-20T02:00:00 | 20.06.2016 | 05 | 2640/01 | 1/2640 | M | 4 | 4 | 18,4 | 50 | 2947 | 2 947 | 1 | Stephanie J. Werder (A) | Stephanie J. Werder (A) | ||
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Lindesberg | 2016-05-22T02:00:00 | 22.05.2016 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | M | 0 | X0 | 16,7a | 49 | 0 | 0 | 4 | Stephanie J. Werder (A) | Stephanie J. Werder (A) | ||
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Kalmar | 2016-05-06T02:00:00 | 06.05.2016 | 10 | 2180/01 | 1/2180 | M | 0 | X0 | STR | 0 | 0 | 10 | Linn Stolt (A) | Linn Stolt (A) | |||
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Eskilstuna | 2016-04-18T02:00:00 | 18.04.2016 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | M | 1 | 1 | 14,8a | 80 | 9824 | 9 824 | 3 | Stephanie J. Werder (A) | Stephanie J. Werder (A) | ||
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Mantorp | 2016-04-11T02:00:00 | 11.04.2016 | 10 | 2140/01 | 1/2140 | M | 3 | 3 | 16,4 | 85 | 4323 | 4 323 | 1 | Stephanie J. Werder (A) | Stephanie J. Werder (A) | ||
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Kalmar | 2016-04-01T02:00:00 | 01.04.2016 | 02 | 2160/06 | 6/2160 | M | 2 | 2 | 17,2 | 169 | 9824 | 9 824 | 10 | Elinor Digerstedt (S) | Elinor Digerstedt (S) | ||
Gold'n Gambler* (S) | Gold'n Gambler* (S) | Örebro | 2016-03-20T01:00:00 | 20.03.2016 | 09 | 2160/03 | 3/2160 | M | 4 | 4 | 17,5 | 78 | 2751 | 2 751 | 9 | Julia Andersson | Julia Andersson |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|