Viktor Barsk* (Varmblods traver)
578001020095153
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Mørkbr
- Årgang: 2009
- Alder: 16 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Hans Leknes & Kristin Grøttan, TRONDHEIM
- Starter: 197
- 1. plass: 9
- 2. plass: 9
- 3. plass: 18
- Plassering: 96
- Volte: (11)13,0K
- Auto: (10)11,6aK
- Premier: kr 755 170
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18,6 | 25292 | 25 292 |
2014 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15,9a | 35505 | 35 505 |
2015 | 21 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15,2a | 44999 | 44 999 |
2016 | 27 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15,0a | 63943 | 63 943 |
2017 | 17 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14,1a | 64708 | 64 708 |
2018 | 24 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13,1a | 144398 | 144 398 |
2019 | 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11,6a | 119491 | 119 491 |
2020 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13,0 | 49055 | 49 055 |
2021 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13,9a | 67952 | 67 952 |
2022 | 20 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12,6a | 83415 | 83 415 |
2023 | 18 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14,1a | 56408 | 56 408 |
Starter 2019
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Ohlsson (T) | Bergsåker | 06 | 8/2140 | 8 | 8 | 15,6 | 6 | 289 | 3818 | 3 818 | ||||||
Susanne H. Osterling (S) | Bergsåker | 08 | 15/2640 | 15 | 15 | 16,0a | 0 | 725 | 477 | 477 | ||||||
Ulf Ohlsson (T) | Östersund | 08 | 1/2160 | 1 | 7 | 15,3 | 3 | 274 | 10308 | 10 308 | ||||||
Karl-Arne Nordström (A) | Bergsåker | 07 | 4/2660 | 4 | 11 | 16,4 | 4 | 267 | 6872 | 6 872 | ||||||
Micael Melander (T) | Umeå | 09 | 4/2160 | 4 | 9 | STR | 0 | 0 | 0 | |||||||
Micael Melander (T) | Umeå | 06 | 10/2140 | 10 | 10 | 15,7a | 5 | 172 | 3054 | 3 054 | ||||||
Magnus A Djuse (S) | Solänget | 09 | 7/2640 | 7 | 8 | 15,4a | 2 | 190 | 14316 | 14 316 | ||||||
Jonna Andersson (D) | Bollnäs | 01 | 4/2140 | 4 | 4 | M | STR | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mats E Djuse (S) | Hagmyren | 01 | 2/2140 | 2 | 2 | 18,8 | 0 | 244 | 477 | 477 | ||||||
Mats E Djuse (S) | Solänget | 07 | 11/1640 | 11 | 11 | 14,0a | 3 | 156 | 7635 | 7 635 | ||||||
Mats E Djuse (S) | Dannero | 06 | 2/2640 | 2 | 2 | 15,3 | 0 | 386 | 477 | 477 | ||||||
Hans Bergh (A) | Bergsåker | 10 | 3/2180 | 3 | 11 | 15,0 | 6 | 176 | 3818 | 3 818 | ||||||
Hans Bergh (A) | Bergsåker | 08 | 4/2180 | 4 | 11 | 15,3 | 0 | 70 | 477 | 477 | ||||||
Mats E Djuse (S) | Bergsåker | 06 | 10/1640 | 10 | 10 | 11,6a | 0 | 158 | 477 | 477 | ||||||
Mats E Djuse (S) | Östersund | 09 | 3/2640 | 3 | 3 | 14,4a | 7 | 149 | 4772 | 4 772 |
Viser 1 til 15 av totalt 19 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|