Mr Zidane* (S) (Varmblods traver)
75200211S053422
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: M.Brun
- Årgang: 2005
- Alder: 20 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
- Starter: 87
- 1. plass: 5
- 2. plass: 7
- 3. plass: 7
- Plassering: 33
- Volte: (7)16,7M
- Auto: (6)13,2aK
- Premier: kr 283 074
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22,6 g | 1680 | 1 680 |
2009 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14,1a | 59614 | 59 614 |
2010 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14,8a | 6721 | 6 721 |
2011 | 19 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13,2a | 106442 | 106 442 |
2012 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15,9a | 17305 | 17 305 |
2013 | 20 | 0 | 3 | 2 | 10 | 14,7a | 54588 | 54 588 |
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,7a | 9074 | 9 074 |
Starter 2011
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hagman (A) | Jägersro | 09 | 7/2140 | 7 | 7 | 19,9a | 0 | PK | 0 | 0 | ||||||
Jan Hagman (A) | Jägersro | 06 | 10/1640 | 10 | 10 | 14,8a | 6 | 788 | 1680 | 1 680 | ||||||
Jan Hagman (A) | Jägersro | 10 | 5/1640 | 5 | 6 | 15,2ag | 7 | G | 163 | 1680 | 1 680 | |||||
Jan Hagman (A) | Åby | 01 | 7/2140 | 7 | 7 | 17,0a | 0 | 381 | 0 | 0 | ||||||
Jan Hagman (A) | Bergsåker | 03 | 3/1640 | 3 | 3 | br ag | - | G | 93 | 0 | 0 | |||||
Jan Hagman (A) | Östersund | 02 | 9/1640 | 9 | 9 | 14,5a | 6 | 63 | 1680 | 1 680 | ||||||
Jan Hagman (A) | Skellefteå | 03 | 6/1640 | 6 | 6 | 14,3a | 1 | 32 | 21003 | 21 003 | ||||||
Stefan Edin (T) | Solvalla | 08 | 12/1640 | 12 | 12 | 15,4a | 0 | 361 | 0 | 0 | ||||||
Stefan Edin (T) | Hagmyren | 08 | 10/1640 | 10 | 10 | 13,2a | 3 | 303 | 21003 | 21 003 | ||||||
Stefan Edin (T) | Dannero | 03 | 6/1640 | 6 | 6 | 16,5a | 1 | 26 | 21003 | 21 003 | ||||||
Jan Hagman (A) | Hoting | 02 | 3/2040 | 3 | 3 | 15,1a | 1 | 124 | 21003 | 21 003 | ||||||
Jan Hagman (A) | Bergsåker | 04 | 2/2140 | 2 | 2 | 17,6 | 3 | 101 | 6721 | 6 721 | ||||||
Jan Hagman (A) | Dannero | 07 | 6/1660 | 6 | 12 | 17,0 | 5 | 151 | 2352 | 2 352 | ||||||
Jan Hagman (A) | Bergsåker | 10 | 7/2140 | 7 | 7 | 17,0a | 4 | 94 | 1176 | 1 176 | ||||||
Jan Hagman (A) | Jägersro | 10 | 7/2140 | 7 | 7 | dist | 0 | 299 | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 19 rader
Stamtavle
-
-
-
-
-
-
Mormor
-
Oldefar
-
Tippoldefar
-
Tippoldemor
-
-
Oldemor
-
Tippoldefar
-
Tippoldemor
-
-
-
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|