Listas Manboy* (S) (Varmblods traver)
75200211S103530
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Svartbrun
- Årgang: 2010
- Alder: 15 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
- Starter: 72
- 1. plass: 20
- 2. plass: 9
- 3. plass: 5
- Plassering: 22
- Volte: (7)14,2M
- Auto: (6)*12,0aK
- Premier: kr 410 544
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,8 | 1895 | 1 895 |
2014 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18,5a | 8984 | 8 984 |
2015 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15,6ag | 46015 | 46 015 |
2016 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12,0a | 141661 | 141 661 |
2017 | 19 | 5 | 1 | 1 | 7 | 12,6a | 60528 | 60 528 |
2018 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13,1a | 50859 | 50 859 |
2019 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12,7a | 102650 | 102 650 |
Starter 2016
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knud Mønster (T) | Aalborg | 06 | 0/2140 | 0 | 1 | 15,2ag | 2 | G | 50 | 5898 | 5 898 | |||||
Knud Mønster (T) | Billund | 06 | 0/1900 | 0 | 1 | 15,5a | 1 | 21 | 4718 | 4 718 | ||||||
Knud Mønster (T) | Jägersro | 08 | 7/2140 | 7 | 8 | 14,8a | 5 | 183 | 8055 | 8 055 | ||||||
Knud Mønster (T) | Åby | 05 | 11/1640 | 11 | 11 | 12,6a | 0 | 83 | 0 | 0 | ||||||
Knud Mønster (T) | Charlottenlund | 01 | 0/2000 | 0 | 5 | 14,7a | 4 | 71 | 12385 | 12 385 | ||||||
Knud Mønster (T) | Åby | 02 | 2/1640 | 2 | 2 | 12,3a | 1 | 17 | 28428 | 28 428 | ||||||
Knud Mønster (T) | Axevalla | 12 | 3/2140 | 3 | 3 | 13,9a | 2 | 82 | 23690 | 23 690 | ||||||
Knud Mønster (T) | Jarlsberg Travbane | 02 | 4/1609 | 4 | 4 | 12,0a | 1 | 82 | 30000 | 30 000 | ||||||
Knud Mønster (T) | Odense | 05 | 0/2140 | 0 | 1 | 15,2a | 5 | 190 | 885 | 885 | ||||||
Knud Mønster (T) | Skive | 05 | 0/2000 | 0 | 1 | 16,0 | 4 | 40 | 1769 | 1 769 | ||||||
Knud Mønster (T) | Jägersro | 03 | 6/2640 | 6 | 6 | 16,9 | 0 | 189 | 0 | 0 | ||||||
Knud Mønster (T) | Skive | 06 | 0/2060 | 0 | 2 | 15,0ag | 2 | G | 76 | 4423 | 4 423 | |||||
Knud Mønster (T) | Odense | 04 | 0/1640 | 0 | 1 | 15,9a | 1 | 31 | 8847 | 8 847 | ||||||
Knud Mønster (T) | Billund | 04 | 0/1900 | 0 | 2 | 16,7a | 1 | 31 | 8847 | 8 847 | ||||||
Knud Mønster (T) | Århus | 06 | 0/2300 | 0 | 1 | 20,1a | 3 | 35 | 3716 | 3 716 |
Viser 1 til 15 av totalt 15 rader
Stamtavle
-
-
-
-
-
-
-
Tippoldemor
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mormor
-
Oldefar
-
Tippoldefar
-
Tippoldemor
-
-
Oldemor
-
Tippoldefar
-
Tippoldemor
-
-
-
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|