Status:
Død
Spikny (Kaldblods traver)
N-01-0602
- Farge: Brun
- Årgang: 2001
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Tommy Mathisen & Unni Mathisen, LILLEHAMMER
- Oppdretter: Kåre Kolnes-Tor Eriksen, HAFRSFJORD
- Starter: 110
- 1. plass: 13
- 2. plass: 8
- 3. plass: 14
- Plassering: 30
- Volte: (9)27,5M
- Auto: (9)26,1aK
- Premier: kr 361 586
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8 000 | |
2004 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32,0a | 29500 | 29 500 |
2005 | 17 | 2 | 2 | 3 | 6 | 29,4ag | 55500 | 55 500 |
2006 | 24 | 4 | 1 | 4 | 9 | 27,7a | 91000 | 91 000 |
2007 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27,7a | 11500 | 11 500 |
2008 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27,9ag | 34000 | 34 000 |
2009 | 23 | 3 | 1 | 2 | 8 | 27,6a | 82500 | 82 500 |
2010 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 26,1a | 57586 | 57 586 |
Starter 2008
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eirik Høitomt (T) | Momarken Travbane | 02 | 2/2160 | 2 | 4 | 31,3 | 0 | 153 | 0 | 0 | ||||||
Thor Borg (C) | Jarlsberg Travbane | 03 | 11/1609 | 11 | 11 | 30,0a | 0 | 190 | 0 | 0 | ||||||
Eirik Høitomt (T) | Momarken Travbane | 04 | 3/1640 | 3 | 3 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gunnar Austevoll (T) | Momarken Travbane | 08 | 1/1640 | 1 | 1 | 29,3a | 0 | 93 | 0 | 0 | ||||||
Mette R. Nyløkken | Drammen Travbane | 08 | 7/2140 | 7 | 12 | M | dg | - | 69 | 0 | 0 | |||||
Gunnar Austevoll (T) | Bjerke Travbane | 05 | 12/1609 | 12 | 12 | 27,9ag | 0 | G | 660 | 0 | 0 | |||||
Mette R. Nyløkken | Drammen Travbane | 01 | 1/1740 | 1 | 7 | M | 29,8 | 1 | 187 | 16000 | 16 000 | |||||
Lars Anvar Kolle (C) | Momarken Travbane | 06 | 3/2140 | 3 | 3 | 30,3a | 0 | 205 | 0 | 0 | ||||||
Lars Anvar Kolle (C) | Biri Travbane | 04 | 1/2140 | 1 | 8 | 29,5 | 0 | 447 | 0 | 0 | ||||||
Mette R. Nyløkken | Biri Travbane | 01 | 1/2140 | 1 | 4 | M | dg | - | 67 | 0 | 0 | |||||
Mette R. Nyløkken | Drammen Travbane | 01 | 3/2120 | 3 | 7 | M | 30,2 | 1 | 229 | 16000 | 16 000 | |||||
Line Gundersen (A) | Bjerke Travbane | 08 | 3/2180 | 3 | 10 | M | dist g | 0 | G | 165 | 0 | 0 | ||||
Andre H. Stensen (T) | Biri Travbane | 06 | 6/2600 | 6 | 6 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Turid Agnete Teigen (A) | Drammen Travbane | 08 | 11/2120 | 11 | 15 | M | 34,0 | 0 | 646 | 0 | 0 | |||||
Lars Anvar Kolle (C) | Momarken Travbane | 06 | 9/1640 | 9 | 9 | 30,4a | 6 | 149 | 2000 | 2 000 |
Viser 1 til 15 av totalt 17 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stjerne Jerva | 2012 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Åsajerven | Järvsöfaks | ||
Stjerne Fia | 2013 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2015 | 34 | 4 | 7 | 5 | 11 | 150750 | 31,8 | 29,7a | Briskeby Philip | Moe Odin |
Stjerne Tore* | 2015 | Sertifisert | V | 59 | 13 | 12 | 4 | 8 | 667816 | 24,8 | 26,4a | Åsajerven | Järvsöfaks | |
Stjerne Tommy | 2016 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Åsajerven | Järvsöfaks | |||
Stjernedag | 2018 | Sertifisert | H | 64 | 18 | 13 | 6 | 16 | 646000 | 24,6 | 24,7a | Briskeby Rauen | Bokli Eld | |
Stjerne Turbo | 2019 | Sertifisert | V | 25 | 3 | 2 | 6 | 10 | 125500 | 30,6 | 29,6a | Briskeby Rauen | Bokli Eld | |
Stjerne Lilly | 2020 | Sertifisert | HP | 26 | 1 | 1 | 5 | 14 | 109084 | 30,0 | 29,5a | Moe Svarten | Åsajerven | |
Stjerne Ken | 2021 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wik Stjernen | Mørtvedt Jerkeld |
Viser 1 til 8 av totalt 8 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 113Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Harstad | 5 | 3 pr. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Seljord | Klasse 6 | 3 pr. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|