Flash Of Gold (Varmblods traver)
N-03-5598
- Farge: Mørkbr
- Årgang: 2003
- Alder: 22 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Gro Anita Johansen, TANA
- Oppdretter: Tobias Gudmestad Jr., NÆRBØ
- Starter: 69
- 1. plass: 0
- 2. plass: 3
- 3. plass: 4
- Plassering: 26
- Volte: (4)18,4M
- Auto: (4)15,6aK
- Premier: kr 92 700
Karriere
Starter 2009
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnt Pettersen (A) | Harstad Travpark | 07 | 9/2040 | 9 | 9 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Simone L. Pettersen (P) | Harstad Travpark | 22 | 3/2040 | 3 | 3 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Arnt Pettersen (A) | Harstad Travpark | 03 | 1/2040 | 1 | 1 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arnt Pettersen (A) | Pasvik Travpark | 03 | 2/1640 | 2 | 2 | dg | - | PK | 0 | 0 | ||||||
Arnt Pettersen (A) | Harstad Travpark | 03 | 11/2060 | 11 | 13 | 20,3 | 5 | 1171 | 1000 | 1 000 | ||||||
Arnt Pettersen (A) | Tromsø Travbane | 05 | 4/2040 | 4 | 4 | 20,0 | 0 | 490 | 0 | 0 | ||||||
Simone L. Pettersen (P) | Harstad Travpark | 22 | 4/2040 | 4 | 4 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Simone L. Pettersen (P) | Harstad Travpark | 23 | 1/2040 | 1 | 1 | M | STR | - | 0 | 0 | ||||||
Arnt Pettersen (A) | Harstad Travpark | 06 | 1/2060 | 1 | 2 | 19,9 | 0 | 273 | 0 | 0 | ||||||
Simone L. Pettersen (P) | Harstad Travpark | 23 | 1/2040 | 1 | 1 | M | STR | - | 0 | 0 | ||||||
Lars Vebostad (A) | Harstad Travpark | 10 | 1/1600 | 1 | 1 | 18,5a | 0 | 163 | 0 | 0 | ||||||
Arnt Pettersen (A) | Harstad Travpark | 04 | 5/2040 | 5 | 5 | 19,7 | 8 | 288 | 2000 | 2 000 | ||||||
Arnt Pettersen (A) | Harstad Travpark | 09 | 5/2060 | 5 | 9 | STR | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arnt Pettersen (A) | Harstad Travpark | 06 | 4/1600 | 4 | 4 | 19,1a | 0 | 241 | 0 | 0 | ||||||
Leif Eriksson (T) | Umeå | 09 | 5/2140 | 5 | 1 | STR | - | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 19 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Forus | Klasse UHP 2 år | Sløyfe |
|
||||||||||||||||||||
|