Bullchip (Varmblods traver)
N-06-5737
- Farge: Brun
- Årgang: 2006
- Alder: 19 år
- Kjønn: Hingst
- Eier: Anne Christine Klingvall, KRÅKERØY
- Oppdretter: Hanne E. Lynne, STAVERN Psevd: Stall Travavl.no
- Starter: 75
- 1. plass: 10
- 2. plass: 10
- 3. plass: 12
- Plassering: 20
- Volte: (5)14,4L
- Auto: (7)*12,0aK
- Premier: kr 1 879 169
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15,5a | 540000 | 540 000 |
2010 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12,8a | 414000 | 414 000 |
2011 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12,1a | 444000 | 444 000 |
2012 | 19 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11,3a | 118500 | 118 500 |
2013 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12,0a | 188252 | 188 252 |
2014 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12,3a | 137917 | 137 917 |
2015 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13,3a | 26500 | 26 500 |
2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15,4 | 10000 | 10 000 |
Starter 2014
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie J. Werder | Leangen Travbane | 01 | 6/1640 | 6 | 7 | M | 13,5a | 1 | 21 | 40000 | 40 000 | |||||
Stephanie J. Werder | Bjerke Travbane | 04 | 6/1609 | 6 | 6 | M | 12,3a | 2 | 119 | 37500 | 37 500 | |||||
Stephanie J. Werder | Solvalla | 04 | 4/1609 | 4 | 2 | M | dg | - | 174 | 0 | 0 | |||||
Stephanie J. Werder | Åby | 01 | 3/2140 | 3 | 3 | M | 14,1a | 2 | 155 | 43917 | 43 917 | |||||
Kristine Kvasnes (S) | Momarken Travbane | 01 | 10/2140 | 10 | 10 | M | 15,9a | 3 | 26 | 9000 | 9 000 | |||||
Kristine Kvasnes (S) | Jarlsberg Travbane | 01 | 9/2100 | 9 | 9 | M | 15,5a | 2 | 29 | 7500 | 7 500 | |||||
Kristine Kvasnes (S) | Bjerke Travbane | 10 | 8/1609 | 8 | 8 | 14,6a | 0 | 272 | 0 | 0 |
Viser 1 til 7 av totalt 7 rader
Avkom
Viser 1 til 15 av totalt 27 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Bjerke | 2b | Kåret |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|