Status:
Død
Stjerne Riga (Kaldblods traver)
N-80-0283
- Farge: Mørkbr
- Årgang: 1980
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Hans Kristian Mathisen & Knut Alm, BRANDBU
- Oppdretter: Hans Jacob Meyer, ALVDAL
- Starter: 60
- 1. plass: 12
- 2. plass: 10
- 3. plass: 4
- Plassering: 15
- Volte: (5)28,9K
- Auto: (5)*27,6aK
- Premier: kr 375 200
Karriere
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore H. Larsen (T) | Bjerke Travbane | 07 | 5/1640 | 5 | 5 | 34,0 | 0 | 0171 | 0 | 0 | ||||||
Per M. Hvattum (A) | Biri Travbane | 01 | 2/1600 | 2 | 2 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Asbjørn Mehla (T) | Bjerke Travbane | 09 | 6/2100 | 6 | 6 | 30,3 | 0 | 0236 | 0 | 0 | ||||||
Tore H. Larsen (T) | Klosterskogen Travbane | 01 | 2/1700 | 2 | 2 | 30,1ar | 0 | R | 0111 | 0 | 0 | |||||
Asbjørn Mehla (T) | Jarlsberg Travbane | 06 | 4/1600 | 4 | 4 | 29,3 | 0 | 0139 | 0 | 0 | ||||||
Asbjørn Mehla (T) | Klosterskogen Travbane | 07 | 3/1700 | 3 | 3 | 29,8 r | 5 | R | 0036 | 1000 | 1 000 | |||||
Asbjørn Mehla (T) | Bjerke Travbane | 11 | 6/1600 | 6 | 6 | 32,3a | 4 | 0068 | 2000 | 2 000 | ||||||
Asbjørn Mehla (T) | Bjerke Travbane | 01 | 4/1600 | 4 | 4 | 29,7a | 2 | 0085 | 4000 | 4 000 | ||||||
Asbjørn Mehla (T) | Jarlsberg Travbane | 05 | 10/2020 | 10 | 10 | 33,7 | 6 | 0014 | 5000 | 5 000 | ||||||
Asbjørn Mehla (T) | Bjerke Travbane | 06 | 2/2100 | 2 | 2 | 33,4a | 0 | 0030 | 0 | 0 | ||||||
Asbjørn Mehla (T) | Jarlsberg Travbane | 07 | 2/2000 | 2 | 2 | 32,4 | 1 | 0020 | 7000 | 7 000 | ||||||
Asbjørn Mehla (T) | Biri Travbane | 04 | 10/1620 | 10 | 10 | 31,7 | 0 | 0046 | 0 | 0 | ||||||
Asbjørn Mehla (T) | Bjerke Travbane | 04 | 12/2120 | 12 | 12 | 31,5 | 5 | 0048 | 2000 | 2 000 | ||||||
Asbjørn Mehla (T) | Klosterskogen Travbane | 08 | 4/1700 | 4 | 4 | 30,0a | 1 | 0019 | 6000 | 6 000 | ||||||
Asbjørn Mehla (T) | Momarken Travbane | 05 | 3/1600 | 3 | 3 | 29,6 | 1 | 0030 | 10000 | 10 000 |
Viser 1 til 15 av totalt 64 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn | 1988 | Sertifisert | H | 194 | 20 | 19 | 26 | 60 | 714347 | 26,9 | 24,6a | Troll Jahn | Jahn Sjur | |
Vilnius | 1990 | Sertifisert | H | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 79300 | 31,4 | 30,8a | Alm Svarten | Granvar | |
Grut | 1991 | Sertifisert | V | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 27000 | 33,4 | 36,5a | Glup | Pilmin | |
Skuddårs Riga* | 1992 | Sertifisert | HP | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10579 | 36,9 | Lykkebron | Alm Svarten | ||
Troll Riga | 1993 | Sertifisert | HP | 65 | 3 | 10 | 6 | 18 | 211100 | 27,3 | 27,9a | Troll Jahn | Jahn Sjur | |
Eld Riga | 1994 | Sertifisert | HP | 26 | 1 | 2 | 2 | 7 | 33300 | 33,1 | 33,3a | Elding | Rappfot | |
Auv Riga | 1995 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auvin (S) | Greivin | |||
Latvia | 1996 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Troll Jahn | Jahn Sjur | |||
Kaunas | 1997 | Sertifisert | V | 44 | 7 | 2 | 5 | 8 | 180364 | 28,7 | 26,7a | Lykke Gutten | Elding | |
Rigel Min | 1998 | Sertifisert | H | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3500 | 37,6 | Minpil | Pilmingutt | ||
Tormod Rapp | 1999 | Sertifisert | V | 24 | 4 | 3 | 5 | 6 | 95500 | 29,6 | 30,1a | Åsrapp | Rappfot | |
Art Rav | 2000 | Sertifisert | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 38,3 | Alm Svarten | Granvar | ||
Stig | 2001 | Sertifisert | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bodbäckspålle (S) | Pål Best | |||
Rigel Stjernen | 2002 | Sertifisert | H | 142 | 15 | 6 | 12 | 26 | 609962 | 24,0 | 22,5a | Alm Svarten | Granvar | |
Rigel Viktor | 2003 | Sertifisert | V | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 118000 | 29,9 | 28,9a | Alm Svarten | Granvar |
Viser 1 til 15 av totalt 15 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 103Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Seljord | Klasse 4 | 1 pr. | I; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|