Resultater

Momarken Travbane Søndag 25. august 1985
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 5 Never Behind 1600 2.09,3 20,8 10 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0074
Far: Superdome (US)
Mor: Funny Frost
Eier:
Trener: Per Ulven (T)
Oppdretter: Kåre Dybdahl, MYSEN
2 9 Pershing Marie (S) 1600 2.09,3 20,8 5 000 Rune Thuresson (S) 0131
3 7 Vickson 1600 2.09,9 21,2 3 000 Gunnar Eggen (T) 0187
4 3 Elisa Ekegård 1600 2.10,2 21,4 2 000 Cato Antonsen (T) 0149
5 4 Busy Yankee B. 1600 2.10,2 21,4 1 000 Bjørn Duestad (A) 0270
6 8 Junior Roland (DK) 1600 2.10,2 21,4 1 000 Brede Killingmo (T) 0062
0 6 Manto 1600 2.13,4 23,4 Per Ulven (T) 0017
0 1 Speedy T. 1600 2.15,9 24,9 Kåre Dybdahl (T) 0035
0 2 Altair (S) 1600 2.10,7 21,7 Per Anders Thuresson (S) 0191
Vunnet: Nese
Odds V: 7.43 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 8 Pilternar 1940 3.08,0 36,9a 6 000 Jørn Harald Bakkeli (T) 0073
Far: Pilmin
Mor: Fosenterna
Eier:
Trener: Jørn Harald Bakkeli (T)
Oppdretter: Ola Sletne-Odd O. Garberg, SELBU
2 4 Engsethen 1940 3.08,2 37,0a 3 000 Asbjørn Mehla (T) 0055
3 5 Reitsokken 1940 3.09,9 37,9a 2 000 Øivind Mathisen (T) 0022
4 7 Stålerød Prinsen 1940 3.10,0 37,9a 1 500 Trond Skofsrud (T) 0321
5 9 Bosdonn 1940 3.10,6 38,2a 1 000 Jan Risa (A) 0266
6 6 Milo 1940 3.10,7 38,3a 800 Gunnar Eggen (T) 0043
7 3 Løset Remi 1940 3.11,0 38,5a 800 John Torp (T) 0094
0 11 Lilje Sonja 1940 3.13,8 39,9a Per Ivar Kolbjørnsvik (T) 0165
0 2 Fossetind 1940 3.13,3 39,6a Frode Karl Hansen (A) 0266
Brutt løp 10 Øyulf 1940 # br a Dagfinn Aarum (T) 0107
Brutt løp 1 Frk. Victoria 1940 # br a Carl Wollebæk (T) 0148
Strøket 12 Sølv Pila 1940 # Martin Hoel (T)
Vunnet: Lett
Odds V: 7.35 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 8 Hugo Hanover (DK) 1940 2.36,6 20,7a 6 000 Gunnar Eggen (T) 0119
Far: In Control (US)
Mor: Lissy Hanover (DK)
Eier:
Trener: Gunnar Eggen (T)
Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL.,
2 12 Rodney Chalmer 1940 2.36,7 20,8a 3 000 Frode Fladen (T) 0026
3 7 Cargo Mc Lou 1940 2.37,8 21,3a 2 000 Jan Risa (A) 0156
4 3 Star Express 1940 2.39,7 22,3a 1 500 Cato Antonsen (T) 0227
5 2 Kalle Balik (S) 1940 2.40,4 22,7a 1 000 Johnny Johansson (S) 0068
6 11 Fraun Silver 1940 2.40,6 22,8a 800 Sverre Dahl (B) 0504
7 10 Laurits 1940 2.41,2 23,1a 800 Stein Galgerud (A) 0483
0 1 Maxi Coal 1940 2.43,0 24,0a Ola Bjørkvold (A) 0207
0 5 New Marshall 1940 2.42,1 23,6a Terje Bjerkan (A) 0218
0 9 Mister Clean 1940 2.42,3 23,7a John Stillerud (T) 0429
Brutt løp 6 Hot Love 1940 # br a Dagfinn Aarum (T) 0029
Brutt løp 4 Hindu Hovmand (DK) 1940 # br a Asbjørn Mehla (T) 0046
Vunnet: 1 Lengde
Odds V: 11.98 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 10 Fighting Hoff (DK) 1940 2.34,9 19,8a 7 000 Frode Fladen (T) 0020
Far: Pay Dirt (US)
Mor: Ofelia Hoff (DK)
Eier:
Trener: Frode Fladen (T)
Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL.,
2 8 Arnie's Hoot (US) 1940 2.35,9 20,4a 3 500 Gunnar Eggen (T) 0072
3 2 A.C. Hammering (S) 1940 2.36,1 20,5a 2 000 Kåre Dybdahl (T) 0041
4 6 Idi Nibs (S) 1940 2.36,1 20,5a 1 500 Lars-Gunnar Nylen (S) 0041
5 5 Blazing Hill (S) 1940 2.36,5 20,7a 1 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0270
6 7 Patron Dalf (S) 1940 2.37,0 20,9a 800 Kai Holtet (T) 0428
7 12 Sanyo Bulwark 1940 2.37,1 21,0a 800 Harald Måleng (B) 0448
0 3 Mix Frances (S) 1940 2.41,0 23,0a Dagfinn Aarum (T) 0113
Disk. for galopp i mål som nr 3 1 Tugela's Boy 1940 # g3 a Cato Antonsen (T) 0124
0 11 Dollar Key (S) 1940 2.38,2 21,5a John Høgberg (T) 0391
0 9 Capbrun (S) 1940 2.38,0 21,4a Trond Skofsrud (T) 0460
Brutt løp 4 High Trick 1940 # br a Jan Erik Halvardsson (T) 0438
Vunnet: Lett
Odds V: 2.04 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 3 Stjerne Riga 1600 2.23,3 29,6 10 000 Asbjørn Mehla (T) 0030
Far: Alm Rigel
Mor: Plata
Eier:
Trener: Hans Kristian Mathisen
Oppdretter: Hans Jacob Meyer, ALVDAL
2 5 Slogum Pil 1600 2.23,5 29,7 5 000 Tor Wollebæk (T) 0026
3 8 Mai 1600 2.23,8 29,9 3 000 Stein Galgerud (A) 0085
4 1 Drillmin 1600 2.24,3 30,2 2 000 Carl Wollebæk (T) 0040
5 6 Tortulla 1600 2.24,3 30,2 1 000 Asbjørn Lervik (A) 0163
0 7 Linjard 1600 2.25,0 30,6 Trond Skofsrud (T) 0056
0 2 Vymin 1600 2.30,2 33,9 Hans Petter Tholfsen (T) 0145
Disk. galopp 4 Rådimjenta 1600 # dg Cato Antonsen (T) 0182
Vunnet: Lett
Odds V: 3.07 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Gamina Hedevang (DK) 1600 2.06,1 18,8 24 000 Jan Risa (A) 0098
Far: Lord Valentine (US)
Mor: Tenja (DK)
Eier: Danmark
Trener: Jan Risa (A)
Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL.,
2 5 Gorm Søgård (DK) 1600 2.06,2 18,9 12 000 Gunnar Eggen (T) 0083
3 3 Lord Roy F. 1600 2.06,5 19,1 8 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0046
4 1 Damons Pride (US) 1600 2.06,6 19,1 4 000 Asbjørn Mehla (T) 0013
5 4 Star Hero 1600 2.06,8 19,3 3 000 Benn Orre (B) 0057
0 7 Windy Overdrive (S) 1600 2.07,0 19,4 Kåre Dybdahl (T) 0199
0 6 Costa Plenty 1600 2.07,5 19,7 Petter Glittum (T) 0263
Vunnet: 1 Lengde
Odds V: 9.82 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 5 Even Braa 1600 2.28,2 32,6a 6 000 Trond Skofsrud (T) 0027
Far: Jahn Sjur
Mor: Sonora
Eier:
Trener: Kusk tildeles (S)
Oppdretter: Jens Eng-Sigurd Eng, ØRJE
2 12 Muntora 1600 2.28,2 32,6a 3 000 Øivind Mathisen (T) 0058
3 2 Pettering 1600 2.29,4 33,4a 2 000 Dagfinn Aarum (T) 0044
4 8 Bondemann 1600 2.29,6 33,5a 1 500 Jan Risa (A) 0171
5 11 Svartejan 1600 2.30,4 34,0a 1 000 Kai Holtet (T) 0045
6 6 Hallingprinsen (S) 1600 2.30,4 34,0a 800 Rune Arvidsson (S) 0136
7 10 Suleima 1600 2.31,0 34,4a 800 Jan Erik Halvardsson (T) 0779
0 1 Bragejænta (S) 1600 2.31,5 34,7a Østen Johannesson (S) 0103
0 4 Steinsvadjenta 1600 2.31,8 34,9a Carl Wollebæk (T) 0132
0 7 Pilrappa 1600 2.34,2 36,4a Frode Karl Hansen (A) 0396
Disk. galopp 3 Daily 1600 # dg Leif Kjøniksen (D) 0110
Brutt løp 9 Årnsethgutten 1600 # br a Normann Hansen (A) 0732
Vunnet: Nese
Odds V: 2.70 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0