Status:
Død
Slogum Tass (Kaldblods traver)
N-85-0447
- Farge: Lysbrun
- Årgang: 1985
- Kjønn: Vallak
- Eier: Ludvig Finstad, VORMSUND
- Oppdretter: Martin J. Johnsrud, SKEDSMOKORSET
- Starter: 138
- 1. plass: 7
- 2. plass: 4
- 3. plass: 9
- Plassering: 41
- Volte: (11)29,5K
- Auto: (11)29,9aK
- Premier: kr 117 400
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45,4 | 2000 | 2 000 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1990 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 38,3 | 17200 | 17 200 |
1991 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37,4 | 9000 | 9 000 |
1992 | 31 | 3 | 1 | 3 | 13 | 33,0 | 30100 | 30 100 |
1993 | 27 | 3 | 2 | 2 | 5 | 30,8ag | 35000 | 35 000 |
1994 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30,1 g | 7600 | 7 600 |
1995 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32,6 | 2800 | 2 800 |
1996 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29,5 | 8200 | 8 200 |
1997 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30,1 | 5500 | 5 500 |
1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,3 g | 0 | 0 |
1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,8 | 0 | 0 |
Starter 1998
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per Dave Holtung (T) | Biri Travbane | 05 | 6/2100 | 6 | 6 | br a | - | 0460 | 0 | 0 | ||||||
Per Dave Holtung (T) | Bjerke Travbane | 05 | 2/2140 | 2 | 2 | 33,1 | 0 | 1302 | 0 | 0 | ||||||
Marian Ovlien (B) | Momarken Travbane | 05 | 6/1620 | 6 | 6 | 32,3 g | 0 | G | 0910 | 0 | 0 | |||||
Marian Ovlien (B) | Momarken Travbane | 92 | 3/2000 | 3 | 3 | 34,2 | - | P | 0 | 0 |
Viser 1 til 4 av totalt 4 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 99Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|