Stardel (Varmblods traver)
N-90-5498
- Farge: Brun
- Årgang: 1990
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Thor Johannessen, c/o Nora Thulin Johannessen, SKIEN Psevd: Stall Grenerie
- Oppdretter: Bjødne Eskeland, VESTBY
- Starter: 56
- 1. plass: 8
- 2. plass: 7
- 3. plass: 4
- Plassering: 19
- Volte: (5)18,1M
- Auto: (6)15,7aK
- Premier: kr 129 684
Karriere
Starter 1995
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odd Storetvedt (T) | Bergen Travpark | 06 | 9/2100 | 9 | 9 | 19,2a | 4 | 0085 | 1800 | 1 800 | ||||||
Odd Storetvedt (T) | Bergen Travpark | 03 | 4/2100 | 4 | 4 | 21,0a | 5 | 0084 | 1000 | 1 000 | ||||||
Rolf Tvedt (T) | Bergen Travpark | 06 | 7/1600 | 7 | 7 | 19,1a | 0 | 0051 | 0 | 0 | ||||||
Rolf Tvedt (T) | Bergen Travpark | 04 | 13/2120 | 13 | 13 | 19,0 | 7 | 0155 | 1000 | 1 000 | ||||||
Rolf Tvedt (T) | Bergen Travpark | 09 | 8/2140 | 8 | 8 | 19,6 | 1 | 0055 | 7000 | 7 000 | ||||||
Rolf Tvedt (T) | Bergen Travpark | 05 | 12/2120 | 12 | 12 | 20,6 | 5 | 0173 | 1000 | 1 000 | ||||||
Martin Austevoll (T) | Bergen Travpark | 04 | 12/2120 | 12 | 12 | 19,3 | 0 | 0117 | 0 | 0 | ||||||
Rolf Tvedt (T) | Bergen Travpark | 06 | 7/2100 | 7 | 7 | 19,3 | 3 | 0164 | 2500 | 2 500 | ||||||
Odd Storetvedt (T) | Bergen Travpark | 03 | 3/2100 | 3 | 3 | 18,8 | 2 | 0567 | 3500 | 3 500 | ||||||
Rolf Tvedt (T) | Bergen Travpark | 06 | 5/2600 | 5 | 5 | 19,8 | 6 | 0441 | 1000 | 1 000 | ||||||
Rolf Tvedt (T) | Bergen Travpark | 03 | 7/1600 | 7 | 7 | 17,1a | 0 | 0369 | 0 | 0 | ||||||
Rolf Tvedt (T) | Bergen Travpark | 08 | 5/1600 | 5 | 5 | 17,4a | 3 | 0087 | 2200 | 2 200 | ||||||
Ove Georg Hvidsten (D) | Bergen Travpark | 04 | 5/1600 | 5 | 5 | 16,9a | 0 | 0154 | 0 | 0 | ||||||
Rolf Tvedt (T) | Bergen Travpark | 03 | 8/1600 | 8 | 8 | 17,5a | 6 | 0148 | 1000 | 1 000 | ||||||
Rolf Tvedt (T) | Bergen Travpark | 01 | 9/2160 | 9 | 9 | 18,1 | 2 | 0038 | 1500 | 1 500 |
Viser 1 til 15 av totalt 24 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steadfast Stord | 1997 | Sertifisert | V | 48 | 7 | 11 | 8 | 11 | 285692 | 18,7 | 14,8a | Big Spender (S) | Tibur | |
Leo Ride | 1998 | Sertifisert | V | 51 | 6 | 8 | 6 | 20 | 240500 | 14,8 | 15,0a | Express Ride (US) | Super Bowl | |
One Way Ticket | 1999 | Sertifisert | HP | 87 | 18 | 9 | 11 | 24 | 705550 | 16,4 | 13,4a | Diamond Way* (DE) | Super Way | |
Evening Scarlett | 2001 | Sertifisert | HP | 37 | 2 | 4 | 2 | 10 | 97000 | 17,7 | 14,8a | Super Arnie (US) | Super Bowl | |
Conquer Queen | 2002 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 20,0 | Coktail Jet (FR) | Quouky Williams | ||
Starrific | 2003 | Sertifisert | HP | 22 | 3 | 3 | 2 | 5 | 138500 | 17,6 | 14,9a | General November (DE) | Valley Victory | |
Starson | 2005 | Sertifisert | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,3 | Love You (FR) | Coktail Jet | ||
Strasbourg | 2006 | Sertifisert | V | 35 | 3 | 3 | 3 | 8 | 141000 | 17,5 | 15,8a | Love You (FR) | Coktail Jet | |
Stability | 2007 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lulo Josselyn (FR) | Tenor de Baune | |||
Bugie | 2008 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C.R.Excalibur (US) | Yankee Glide | |||
Way Va Bene | 2009 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Broadway Hall (US) | Conway Hall | |||
Bianca Va Bene | 2011 | Sertifisert | HP | 27 | 1 | 2 | 3 | 13 | 79500 | 18,7 | 15,3a | Saxo de Vandel* (FR) | Coktail Jet |
Viser 1 til 12 av totalt 12 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|