Status:
Død
Timsi Bruna (Kaldblods traver)
N-93-1008
- Farge: Mørkbr
- Årgang: 1993
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Karina-Elisabeth Nilsen, KARLSTAD
- Oppdretter: Jack Lothe, ROSSFJORDSTRAUMEN
- Starter: 57
- 1. plass: 3
- 2. plass: 7
- 3. plass: 9
- Plassering: 23
- Volte: (6)34,2M
- Auto: (6)32,8aK
- Premier: kr 89 449
Karriere
Starter 2000
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Lothe (A) | Harstad Travpark | 03 | 7/2060 | 7 | 7 | 34,7 | 7 | 0674 | 1200 | 1 200 | ||||||
Jack Lothe (A) | Harstad Travpark | 05 | 4/2060 | 4 | 4 | dg | - | 0228 | 0 | 0 | ||||||
Jack Lothe (A) | Tromsø Travbane | 02 | 9/2020 | 9 | 9 | 34,9 | 6 | 0226 | 1000 | 1 000 | ||||||
Dag-Roar Nymoen (T) | Tromsø Travbane | 07 | 11/2020 | 11 | 11 | 35,0 g | 8 | G | 0071 | 1200 | 1 200 | |||||
Liss-Karin Sandvik (A) | Harstad Travpark | 02 | 7/2040 | 7 | 7 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Jack Lothe (A) | Harstad Travpark | 02 | 9/1600 | 9 | 9 | 33,4a | 0 | 0900 | 0 | 0 | ||||||
Jack Lothe (A) | Harstad Travpark | 02 | 9/1620 | 9 | 9 | 44,0 | 0 | 0316 | 0 | 0 | ||||||
Jack Lothe (A) | Olsborgmoen Travbane | 02 | 4/2120 | 4 | 4 | 38,9 | 4 | 1600 | 1 600 |
Viser 1 til 8 av totalt 8 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timseld Tex | 2003 | Sertifisert | V | 95 | 10 | 11 | 13 | 27 | 303400 | 29,6 | 27,3a | Spikeld | Elding | |
Bifrost Timsi | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frøyding | Alm Rigel | |||
Viril Faksa | 2009 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Röste Bo (S) | Järvsöfaks |
Viser 1 til 3 av totalt 3 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 97Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Nord Norsk Hestesenter | Klasse 4 | 3 pr. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Nord Norsk Hestesenter | Klasse 6 | 3 pr. | I; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|