Status:
Død
Mørtvedt Kosila (Kaldblods traver)
N-97-0550
- Farge: Brun
- Årgang: 1997
- Kjønn: Hoppe
- Eier: H.-M. Smedsrud & M. Sevaldrud, GRAN
- Oppdretter: Per Mørtvedt, GRAN
- Starter: 66
- 1. plass: 3
- 2. plass: 9
- 3. plass: 7
- Plassering: 22
- Volte: (6)28,7K
- Auto: (7)27,3aK
- Premier: kr 164 527
Karriere
Starter 2001
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagfinn Aarum (T) | Biri Travbane | 01 | 5/1600 | 5 | 5 | 41,3 | 0 | 0096 | 0 | 0 | ||||||
Ole Brænden (A) | Biri Travbane | 04 | 5/1600 | 5 | 5 | 33,5 | 0 | 0309 | 0 | 0 | ||||||
Olav Mikkelborg (T) | Bjerke Travbane | 02 | 1/1640 | 1 | 1 | 32,1 | 4 | 0052 | 4000 | 4 000 | ||||||
Olav Mikkelborg (T) | Bjerke Travbane | 07 | 7/1660 | 7 | 7 | 34,0 | 5 | 0088 | 2000 | 2 000 | ||||||
Ole Brænden (A) | Biri Travbane | 02 | 9/1620 | 9 | 9 | 39,9 | 6 | 0089 | 1500 | 1 500 | ||||||
Frode Fladen (T) | Bjerke Travbane | 08 | 4/1640 | 4 | 4 | 37,3 | 0 | 0037 | 0 | 0 |
Viser 1 til 6 av totalt 6 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mørtvedt Kompis | 2006 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lome Elden | Elding | |||
Mørtvedt Edel | 2007 | Sertifisert | HP | 2.pr 2012 | 110 | 6 | 8 | 8 | 40 | 594000 | 25,0 | 24,2a | Lome Elden | Elding |
Mørtvedt Ragna | 2009 | Sertifisert | HP | 22 | 1 | 3 | 0 | 10 | 62000 | 30,7 | 31,5a | Bokli Eld | Elding | |
Mørtvedt Tarila | 2014 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alm Taragon | Lome Kongen | |||
Mørtvedt Sol | 2015 | Sertifisert | HP | 3.pr 2022 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 49000 | 31,2 | 30,9a | Slåttodin | Moe Odin |
Smedsrud Gnist | 2016 | Sertifisert | H | 28 | 8 | 3 | 4 | 4 | 247500 | 27,0 | 25,5a | Briskeby Rauen | Bokli Eld |
Viser 1 til 6 av totalt 6 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 108Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|