Mr. Bond (Varmblods traver)
N-97-5565
- Farge: Brun
- Årgang: 1997
- Alder: 28 år
- Kjønn: Vallak
- Eier: Nora E. Henstvedt Wiker, EIDSVOLL
- Oppdretter: John Endre Kvam, HJELSET Psevd: Stall Lockerbie
- Starter: 132
- 1. plass: 21
- 2. plass: 11
- 3. plass: 13
- Plassering: 39
- Volte: (7)15,5M
- Auto: (8)*14,0aK
- Premier: kr 625 524
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8 000 | |
2001 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 17,4 | 70700 | 70 700 |
2002 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17,1a | 48500 | 48 500 |
2003 | 31 | 6 | 3 | 5 | 8 | 15,1a | 133899 | 133 899 |
2004 | 25 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14,9a | 120675 | 120 675 |
2005 | 25 | 4 | 2 | 1 | 12 | 14,0a | 217000 | 217 000 |
2006 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14,0a | 28500 | 28 500 |
2007 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17,4 | 6250 | 6 250 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter 2001
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecilie Bråthen Kvikstad (A) | Leangen Travbane | 04 | 11/1640 | 11 | 11 | 19,1a | 0 | 0039 | 0 | 0 | ||||||
Frode Husbyn (T) | Leangen Travbane | 06 | 6/2140 | 6 | 6 | 18,7a | 2 | 0089 | 25000 | 25 000 | ||||||
Cecilie Bråthen Kvikstad (A) | Leangen Travbane | 04 | 1/2140 | 1 | 1 | 19,6a | 6 | 0033 | 1500 | 1 500 | ||||||
Cecilie Bråthen Kvikstad (A) | Leangen Travbane | 09 | 9/1660 | 9 | 9 | 17,4 | 1 | 0044 | 10000 | 10 000 | ||||||
Frode Husbyn (T) | Momarken Travbane | 10 | 6/2000 | 6 | 6 | g0 ag | 0 | G | 0546 | 0 | 0 | |||||
Cecilie Bråthen Kvikstad (A) | Leangen Travbane | 02 | 4/1640 | 4 | 4 | 19,9a | 2 | 0076 | 6000 | 6 000 | ||||||
Frode Husbyn (T) | Biri Travbane | 07 | 12/2120 | 12 | 12 | 19,4 | 1 | 0039 | 10000 | 10 000 | ||||||
Frode Husbyn (T) | Leangen Travbane | 01 | 10/2160 | 10 | 10 | 18,1 | 3 | 0122 | 4000 | 4 000 | ||||||
Frode Husbyn (T) | Leangen Travbane | 09 | 13/2160 | 13 | 13 | 18,9 | 1 | 0138 | 5000 | 5 000 | ||||||
Frode Husbyn (T) | Leangen Travbane | 02 | 8/2140 | 8 | 8 | 20,5 g | 6 | G | 0412 | 1500 | 1 500 | |||||
Cecilie Bråthen Kvikstad (A) | Nossum Travbane | 01 | 3/1720 | 3 | 3 | 21,7 g | 3 | G | 1350 | 1 350 | ||||||
Frode Husbyn (T) | Leangen Travbane | 09 | 5/1640 | 5 | 5 | dg | - | 0153 | 0 | 0 | ||||||
Frode Husbyn (T) | Nossum Travbane | 01 | 2/2060 | 2 | 2 | 21,6 | 1 | 4000 | 4 000 | |||||||
Cecilie Bråthen Kvikstad (A) | Rauma Travbane | 05 | 6/2100 | 6 | 6 | 21,8 | 5 | 0139 | 1000 | 1 000 | ||||||
Atle Solhus (T) | Leangen Travbane | 08 | 3/2140 | 3 | 3 | g0 g | 0 | G | 0074 | 0 | 0 |
Viser 1 til 15 av totalt 19 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|