Absolute Frost (Varmblods traver)
NO-95-5542
<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>- Farge: Brun
- Årgang: 1995
- Alder: 30 år
- Kjønn: Hoppe
- Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
- Oppdretter: Thor Einar Ranum, SKJEBERG Psevd: Stall Be Your Self
- Starter: 76
- 1. plass: 5
- 2. plass: 8
- 3. plass: 10
- Plassering: 24
- Volte: (4)17,8K
- Auto: (7)14,6aK
- Premier: kr 317 327
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8 000 | |
1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,9 g | 0 | 0 |
1999 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17,2a | 64253 | 64 253 |
2000 | 26 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15,0a | 155400 | 155 400 |
2001 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15,9a | 63608 | 63 608 |
2002 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14,6a | 23066 | 23 066 |
2003 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15,4a | 10500 | 10 500 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter 1999
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geir Vegard Gundersen (T) | Momarken Travbane | 01 | 9/2000 | 9 | 9 | 18,6a | 0 | 0697 | 0 | 0 | ||||||
Geir Vegard Gundersen (T) | Klosterskogen Travbane | 05 | 11/2100 | 11 | 11 | 19,8a | 6 | 0265 | 1500 | 1 500 | ||||||
Geir Vegard Gundersen (T) | Bjerke Travbane | 05 | 3/2100 | 3 | 3 | STR | - | 0 | 0 | |||||||
Geir Vegard Gundersen (T) | Jarlsberg Travbane | 02 | 6/2120 | 6 | 6 | 19,9 | 0 | 0065 | 0 | 0 | ||||||
Anders Elehn (T) | Axevalla | 05 | 5/2140 | 5 | 24 | 18,2 | 0 | 0157 | 0 | 0 | ||||||
Olle Goop (T) | Örebro | 08 | 12/2160 | 12 | 16 | 18,3 | 3 | 0055 | 6437 | 6 437 | ||||||
Kent Persson (S) | Färjestad | 02 | 1/2640 | 1 | 30 | 20,3a | 1 | 0031 | 13795 | 13 795 | ||||||
Anders Elehn (T) | Årjäng | 08 | 5/2140 | 5 | 15 | 18,0a | 2 | 0050 | 4598 | 4 598 | ||||||
Anders Elehn (T) | Årjäng | 02 | 4/1640 | 4 | 17 | 17,2a | 5 | 0039 | 2575 | 2 575 | ||||||
Kent Persson (S) | Årjäng | 01 | 7/2140 | 7 | 26 | 18,6a | 1 | 0030 | 9197 | 9 197 | ||||||
Anders Elehn (T) | Momarken Travbane | 08 | 9/2000 | 9 | 9 | 18,6 | 3 | 0054 | 2500 | 2 500 | ||||||
Anders Elehn (T) | Momarken Travbane | 01 | 11/1600 | 11 | 11 | 17,8 | 3 | 0250 | 2500 | 2 500 | ||||||
Anders Elehn (T) | Årjäng | 07 | 3/2140 | 3 | 18 | 20,8a | 3 | 0132 | 3218 | 3 218 | ||||||
Anders Elehn (T) | Årjäng | 09 | 6/2140 | 6 | 4 | 22,5 | 1 | 0030 | 9197 | 9 197 | ||||||
Anders Elehn (T) | Årjäng | 09 | 3/2140 | 3 | 28 | 21,1 | 2 | 0042 | 4598 | 4 598 |
Viser 1 til 15 av totalt 17 rader
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Far | Farfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Frost | 2006 | Sertifisert | HP | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000 | 19,0 | 18,4a | Super News (US) | Super Bowl | |
Zippo* (S) | 2009 | Sertifisert | V | 53 | 1 | 1 | 3 | 16 | 108797 | 17,0 | 15,4a | Zerberus (DE) | Tenor de Baune |
Viser 1 til 2 av totalt 2 rader
Stamtavle
Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|